Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 07/09/18 | EURUSD | Short | Plowfromrear (0) | 1.16393 | 1.12695 | 3 177 | 370 |
|
|||||
| 07/09/18 | EURUSD | Long | Plowfromrear (0) | 1.1635 | 1.12695 | -3 141 | -365 |
|
|||||
| 07/09/18 | EURUSD | Short | Plowfromrear (0) | 1.1635 | 1.12695 | 3 141 | 365 |
|
|||||
| 07/09/18 | EURUSD | Short | Plowfromrear (0) | 1.16381 | 1.16377 | -4 | 0 |
|
|||||
| 07/09/18 | EURUSD | Short | Plowfromrear (0) | 1.16398 | 1.16362 | 23 | 4 |
|
|||||
| Enregistrements 1 à 5 sur 5 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский