Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 11/10/19 | CAC 40 CASH | Short | Jorges (0) | 5616.96 | 5559.57 | 2 296 | 57 |
|
|||||
| 10/10/19 | CAC 40 CASH | Short | Jorges (0) | 5521.61 | 5559.57 | -1 518 | -38 |
|
|||||
| 07/10/19 | CAC 40 CASH | Short | Jorges (0) | 5494.21 | 5464.62 | 1 073 | 30 |
|
|||||
| 04/10/19 | CAC 40 CASH | Short | Jorges (0) | 5474.67 | 5559.57 | -3 396 | -85 |
|
|||||
| 04/10/19 | CAC 40 CASH | Short | Jorges (0) | 5450 | 5559.57 | -4 383 | -110 |
|
|||||
| 30/09/19 | CAC 40 CASH | Short | Jorges (0) | 5652.86 | 5508.54 | 5 658 | 144 |
|
|||||
| 26/09/19 | CAC 40 CASH | Short | Jorges (0) | 5624.9 | 5508.46 | 9 088 | 116 |
|
|||||
| 26/09/19 | CAC 40 CASH | Short | Jorges (0) | 5627.86 | 5481.72 | 5 732 | 146 |
|
|||||
| 26/09/19 | CAC 40 CASH | Short | Jorges (0) | 5623.36 | 5481.72 | 5 552 | 142 |
|
|||||
| 21/09/19 | CAC 40 CASH | Short | Jorges (0) | 5679.31 | 5565.45 | 8 879 | 114 |
|
|||||
| 19/09/19 | CAC 40 CASH | Short | Jorges (0) | 5655.54 | 5565.45 | 6 979 | 90 |
|
|||||
| 07/08/19 | CAC 40 CASH | Long | Jorges (0) | 5238.76 | 5264.6 | 1 857 | 26 |
|
|||||
| 07/08/19 | CAC 40 CASH | Long | Jorges (0) | 5252.19 | 5304.74 | 3 993 | 53 |
|
|||||
| 06/08/19 | CAC 40 CASH | Long | Jorges (0) | 5262.73 | 5304.74 | 3 149 | 42 |
|
|||||
| 05/08/19 | CAC 40 CASH | Long | Jorges (0) | 5242.56 | 5261.2 | 1 281 | 19 |
|
|||||
| 05/08/19 | CAC 40 CASH | Long | Jorges (0) | 5241.68 | 5259.54 | 1 219 | 18 |
|
|||||
| 05/08/19 | CAC 40 CASH | Long | Jorges (0) | 5257.73 | 5286.34 | 2 078 | 29 |
|
|||||
| 19/07/19 | CAC 40 CASH | Short | Jorges (0) | 5600 | 5593.9 | 264 | 6 |
|
|||||
| 17/07/19 | CAC 40 CASH | Short | Jorges (0) | 5617.83 | 5542.16 | 5 827 | 76 |
|
|||||
| 09/07/19 | CAC 40 CASH | Short | Jorges (0) | 5574.17 | 5550.77 | 1 649 | 23 |
|
|||||
| Enregistrements 1 à 20 sur 74 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Suivant
Dernier