Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 02/08/18 | EURUSD | Short | Clem08350 (0) | 1.16151 | 1.12695 | 5 951 | 346 |
|
|||||
| 02/08/18 | EURUSD | Long | Clem08350 (0) | 1.16167 | 1.16147 | -25 | -2 |
|
|||||
| 02/08/18 | EURUSD | Long | Clem08350 (0) | 1.16161 | 1.12695 | -2 984 | -347 |
|
|||||
| 02/08/18 | EURUSD | Short | Clem08350 (0) | 1.16157 | 1.1616 | -10 | -0 |
|
|||||
| 02/08/18 | EURUSD | Long | Clem08350 (0) | 1.1615 | 1.12695 | -2 975 | -345 |
|
|||||
| Enregistrements 1 à 5 sur 5 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский