
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
19/12/12 | SILVER | Long | 31.3306 | 31.1306 | -3 900 | -20 | ![]() |
|||
19/12/12 | SILVER | Long | 31.3096 | 31.1096 | -6 500 | -20 | ![]() |
|||
19/12/12 | SILVER | Long | 31.3256 | 31.1256 | -19 500 | -20 | ![]() |
|||
19/12/12 | SILVER | Long | 31.3176 | 31.1176 | -5 200 | -20 | ![]() |
|||
19/12/12 | SILVER
![]() |
Long | 31.3256 | 31.164 | -2 120 | -16 | ![]() |
|||
19/12/12 | SILVER | Long | 31.3547 | 31.1547 | -1 950 | -20 | ![]() |
|||
19/12/12 | SILVER | Long | 31.3396 | 31.1396 | -9 750 | -20 | ![]() |
|||
19/12/12 | SILVER | Long | 31.3512 | 31.1512 | -6 500 | -20 | ![]() |
|||
19/12/12 | SILVER | Long | 31.3606 | 31.1606 | -26 000 | -20 | ![]() |
|||
19/12/12 | SILVER | Long | 31.3426 | 31.1426 | -9 750 | -20 | ![]() |
|||
19/12/12 | SILVER | Long | 31.3476 | 31.1476 | -1 300 | -20 | ![]() |
|||
19/12/12 | SILVER | Long | 31.3626 | 31.1726 | -1 240 | -19 | ![]() |
|||
Enregistrements 1 à 12 sur 12 |