
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
01/11/11 | CAC 40 CASH | Long | 3150.35 | 3108.12 | -460 | -42 | ![]() |
|||
11/04/11 | CAC 40 CASH | Short | 4045.96 | 2721.64 | 25 401 | 1 324 | ![]() |
|||
11/04/11 | CAC 40 CASH | Short | 4032.82 | 2721.64 | 37 711 | 1 311 | ![]() |
|||
01/04/11 | CAC 40 CASH | Long | 4037.45 | 4032.82 | -606 | -5 | ![]() |
|||
15/03/11 | CAC 40 CASH | Short | 3758.27 | 4036.76 | -2 853 | -278 | ![]() |
|||
15/03/11 | CAC 40 CASH | Short | 3721.99 | 4036.76 | -3 216 | -315 | ![]() |
|||
15/03/11 | CAC 40 CASH | Short | 3798.08 | 4036.76 | -2 457 | -239 | ![]() |
|||
18/03/11 | CAC 40 CASH | Short | 3819.33 | 4035.13 | -2 223 | -216 | ![]() |
|||
17/03/11 | CAC 40 CASH | Short | 3764.1 | 4035.13 | -2 774 | -271 | ![]() |
|||
21/03/11 | CAC 40 CASH | Short | 3881.98 | 4035.13 | -1 592 | -153 | ![]() |
|||
17/03/11 | CAC 40 CASH | Short | 3712.12 | 4035.13 | -3 293 | -323 | ![]() |
|||
18/03/11 | CAC 40 CASH | Short | 3845.28 | 3830.69 | 108 | 15 | ![]() |
|||
15/03/11 | CAC 40 CASH | Short | 3772.94 | 3787.03 | -181 | -14 | ![]() |
|||
15/03/11 | CAC 40 CASH | Short | 3769.17 | 3705.69 | 596 | 63 | ![]() |
|||
09/03/11 | CAC 40 CASH | Short | 4008.29 | 3931.05 | 1 451 | 77 | ![]() |
|||
09/03/11 | CAC 40 CASH | Short | 3991.58 | 3931.05 | 559 | 61 | ![]() |
|||
10/03/11 | CAC 40 CASH | Short | 3958.41 | 3931.05 | 234 | 27 | ![]() |
|||
10/03/11 | CAC 40 CASH | Short | 3972.99 | 3917.79 | 509 | 55 | ![]() |
|||
10/03/11 | CAC 40 CASH | Short | 3977.01 | 3917.79 | 549 | 59 | ![]() |
|||
09/03/11 | CAC 40 CASH | Long | 4014.55 | 3997.91 | -205 | -17 | ![]() |
|||
09/03/11 | CAC 40 CASH | Long | 4024.93 | 3997.91 | -310 | -27 | ![]() |
|||
09/03/11 | CAC 40 CASH | Long | 3992.94 | 3997.91 | 8 | 5 | ![]() |
|||
09/03/11 | CAC 40 CASH | Long | 3996.85 | 3998.34 | -24 | 1 | ![]() |
|||
09/03/11 | CAC 40 CASH | Long | 4019.24 | 3998.34 | -249 | -21 | ![]() |
|||
09/03/11 | CAC 40 CASH | Long | 4002.48 | 3998.34 | -160 | -4 | ![]() |
|||
09/03/11 | CAC 40 CASH | Long | 4012.02 | 4034.72 | 189 | 23 | ![]() |
|||
08/03/11 | CAC 40 CASH | Short | 4002.39 | 4008.27 | -100 | -6 | ![]() |
|||
08/03/11 | CAC 40 CASH | Short | 4000.04 | 4006.49 | -108 | -6 | ![]() |
|||
07/03/11 | CAC 40 CASH | Short | 4047.62 | 3973.7 | 696 | 74 | ![]() |
|||
23/02/11 | CAC 40 CASH | Short | 4020.35 | 3973.7 | 398 | 47 | ![]() |
|||
24/02/11 | CAC 40 CASH | Short | 4017.44 | 3973.7 | 370 | 44 | ![]() |
|||
25/02/11 | CAC 40 CASH | Short | 4070.12 | 3972.47 | 1 815 | 98 | ![]() |
|||
25/02/11 | CAC 40 CASH | Short | 4060.43 | 3972.47 | 1 624 | 88 | ![]() |
|||
24/02/11 | CAC 40 CASH | Short | 3984.36 | 3972.47 | 52 | 12 | ![]() |
|||
23/02/11 | CAC 40 CASH | Short | 4028.06 | 3984.36 | 1 184 | 44 | ![]() |
|||
23/02/11 | CAC 40 CASH | Short | 4021.75 | 4012.64 | 157 | 9 | ![]() |
|||
23/02/11 | CAC 40 CASH | Short | 4032.89 | 4010.81 | 544 | 22 | ![]() |
|||
22/02/11 | CAC 40 CASH | Long | 4034.79 | 4037.13 | -16 | 2 | ![]() |
|||
22/02/11 | CAC 40 CASH | Long | 4033.94 | 4037.13 | -8 | 3 | ![]() |
|||
22/02/11 | CAC 40 CASH | Long | 4047.62 | 4037.13 | -146 | -10 | ![]() |
|||
09/02/11 | CAC 40 CASH | Short | 4105.5 | 4099.41 | -8 | 6 | ![]() |
|||
09/02/11 | CAC 40 CASH | Short | 4104.57 | 4100.87 | -33 | 4 | ![]() |
|||
09/02/11 | CAC 40 CASH | Short | 4115.66 | 4100.87 | 78 | 15 | ![]() |
|||
04/02/11 | CAC 40 CASH | Long | 4054.93 | 4080.91 | 211 | 26 | ![]() |
|||
04/02/11 | CAC 40 CASH | Long | 4051.43 | 4078.49 | 219 | 27 | ![]() |
|||
04/02/11 | CAC 40 CASH | Long | 4045.71 | 4096.22 | 453 | 51 | ![]() |
|||
31/01/11 | CAC 40 CASH | Short | 4002.65 | 4034.65 | -736 | -32 | ![]() |
|||
31/01/11 | CAC 40 CASH | Short | 4015.67 | 4025.07 | -141 | -9 | ![]() |
|||
01/02/11 | EURUSD | Short | 1.37586 | 1.37004 | 800 | 58 | ![]() |
|||
01/02/11 | EURUSD | Short | 1.3738 | 1.37012 | 240 | 37 | ![]() |
|||
03/02/11 | EURUSD | Short | 1.3746 | 1.37 | 320 | 46 | ![]() |
|||
01/02/11 | CAC 40 CASH | Short | 4028.33 | 4025.7 | -20 | 3 | ![]() |
|||
01/02/11 | CAC 40 CASH | Short | 4041.51 | 4025.27 | 117 | 16 | ![]() |
|||
01/02/11 | CAC 40 CASH | Short | 4058.22 | 4023.8 | 300 | 34 | ![]() |
|||
01/02/11 | CAC 40 CASH | Short | 4076.13 | 4057.47 | 143 | 19 | ![]() |
|||
01/02/11 | CAC 40 CASH | Short | 4062.31 | 4057.47 | 4 | 5 | ![]() |
|||
01/02/11 | EURUSD | Short | 1.383 | 1.37841 | 310 | 46 | ![]() |
|||
02/02/11 | CAC 40 CASH | Short | 4073.56 | 4056.77 | 253 | 17 | ![]() |
|||
31/01/11 | EURUSD | Short | 1.3694 | 1.36815 | 80 | 13 | ![]() |
|||
21/01/11 | CAC 40 CASH | Short | 4053.14 | 3991.84 | 547 | 61 | ![]() |
|||
24/01/11 | CAC 40 CASH | Short | 4031.36 | 3968.11 | 576 | 63 | ![]() |
|||
21/01/11 | CAC 40 CASH | Short | 4047.3 | 3966.26 | 2 234 | 81 | ![]() |
|||
24/01/11 | CAC 40 CASH | Short | 4033.21 | 3966.26 | 613 | 67 | ![]() |
|||
27/01/11 | CAC 40 CASH | Short | 4065.64 | 3966.26 | 1 886 | 99 | ![]() |
|||
12/01/11 | EURUSD | Long | 1.30578 | 1.3138 | 1 180 | 80 | ![]() |
|||
06/01/11 | EURUSD | Short | 1.30559 | 1.30301 | 180 | 26 | ![]() |
|||
05/01/11 | CAC 40 CASH | Long | 3882.12 | 3919.77 | 334 | 38 | ![]() |
|||
06/01/11 | USDCHF | Short | 0.96427 | 0.9656 | -150 | -13 | ![]() |
|||
06/01/11 | EURUSD | Short | 1.3088 | 1.30628 | 360 | 25 | ![]() |
|||
05/01/11 | CAC 40 CASH | Long | 3879.57 | 3929.68 | 458 | 50 | ![]() |
|||
05/01/11 | CAC 40 CASH | Long | 3869.29 | 3942.91 | 693 | 74 | ![]() |
|||
29/12/10 | EURUSD | Short | 1.31726 | 1.31428 | 170 | 30 | ![]() |
|||
05/01/11 | EURUSD | Short | 1.3195 | 1.31515 | 310 | 43 | ![]() |
|||
05/01/11 | EURUSD | Short | 1.321 | 1.3145 | 1 440 | 65 | ![]() |
|||
05/01/11 | USDCHF | Short | 0.9513 | 0.959 | -820 | -77 | ![]() |
|||
30/12/10 | USDJPY | Short | 81.73 | 82.988 | -1 590 | -126 | ![]() |
|||
30/12/10 | USDCHF | Short | 0.9369 | 0.96012 | -2 530 | -232 | ![]() |
|||
30/12/10 | EURUSD | Short | 1.3262 | 1.32221 | 250 | 40 | ![]() |
|||
30/12/10 | EURUSD | Short | 1.32574 | 1.32404 | 160 | 17 | ![]() |
|||
30/12/10 | EURUSD | Short | 1.3274 | 1.3236 | 240 | 38 | ![]() |
|||
30/12/10 | EURUSD | Short | 1.3274 | 1.32349 | 250 | 39 | ![]() |
|||
04/01/11 | CAC 40 CASH | Short | 3891.55 | 3883.01 | 128 | 9 | ![]() |
|||
29/12/10 | EURUSD | Short | 1.3138 | 1.33521 | -1 660 | -214 | ![]() |
|||
30/12/10 | EURUSD | Short | 1.3267 | 1.33544 | -680 | -87 | ![]() |
|||
30/12/10 | USDCHF | Short | 0.93688 | 0.9356 | 240 | 13 | ![]() |
|||
30/12/10 | USDCHF | Short | 0.9377 | 0.935592 | 210 | 21 | ![]() |
|||
30/12/10 | CAC 40 CASH | Short | 3850.49 | 3843.43 | 31 | 7 | ![]() |
|||
30/12/10 | CAC 40 CASH | Short | 3851.21 | 3840.16 | 73 | 11 | ![]() |
|||
09/12/10 | CAC 40 CASH | Short | 3851.44 | 3839.61 | 90 | 12 | ![]() |
|||
30/12/10 | CAC 40 CASH | Short | 3855.41 | 3867.15 | -154 | -12 | ![]() |
|||
10/12/10 | CAC 40 CASH | Short | 3858.75 | 3851.81 | -30 | 7 | ![]() |
|||
29/12/10 | CAC 40 CASH | Short | 3898.94 | 3861.13 | 335 | 38 | ![]() |
|||
10/12/10 | EURUSD | Short | 1.3214 | 1.3192 | 390 | 22 | ![]() |
|||
08/12/10 | CAC 40 CASH | Short | 3798.49 | 3869.99 | -1 990 | -72 | ![]() |
|||
08/12/10 | CAC 40 CASH | Short | 3810.04 | 3869.99 | -1 680 | -60 | ![]() |
|||
08/12/10 | EURUSD | Short | 1.31997 | 1.32674 | -520 | -68 | ![]() |
|||
08/12/10 | EURUSD | Short | 1.3251 | 1.3186 | 1 960 | 65 | ![]() |
|||
08/12/10 | EURUSD | Short | 1.32554 | 1.31977 | 1 320 | 58 | ![]() |
|||
07/12/10 | EURUSD | Short | 1.3298 | 1.32749 | 170 | 23 | ![]() |
|||
07/12/10 | EURUSD | Short | 1.32668 | 1.3264 | 20 | 3 | ![]() |
|||
Enregistrements 1 à 100 sur 100 |