
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
25/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 3188.25 | 3177.83 | 73 | 10 | ![]() |
|||
25/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 3214.82 | 3208.61 | 29 | 6 | ![]() |
|||
24/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 3219.05 | 3209.03 | 135 | 10 | ![]() |
|||
24/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 3177.5 | 3221.82 | -473 | -44 | ![]() |
|||
21/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 3145.72 | 3221.82 | -796 | -76 | ![]() |
|||
21/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 3158.97 | 3167.32 | -600 | -8 | ![]() |
|||
21/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 3139.84 | 3157.87 | -217 | -18 | ![]() |
|||
24/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 3194.71 | 3157.81 | 1 677 | 37 | ![]() |
|||
17/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 3166.33 | 3098.33 | 646 | 68 | ![]() |
|||
17/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 3189.62 | 3164.74 | 217 | 25 | ![]() |
|||
12/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 3183.04 | 3185.9 | -70 | -3 | ![]() |
|||
17/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3209.05 | 3192.62 | -196 | -16 | ![]() |
|||
10/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3100.77 | 3112.77 | 90 | 12 | ![]() |
|||
06/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3010.71 | 3033.72 | 199 | 23 | ![]() |
|||
06/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 3039.72 | 3030.72 | 61 | 9 | ![]() |
|||
06/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 3023.17 | 3040.17 | -200 | -17 | ![]() |
|||
06/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 2999.97 | 3029.97 | 270 | 30 | ![]() |
|||
05/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 2929.17 | 3027.17 | 949 | 98 | ![]() |
|||
06/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 3027.15 | 3025.94 | -18 | 1 | ![]() |
|||
06/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3004.74 | 3027.72 | 198 | 23 | ![]() |
|||
05/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 2964 | 2999.26 | -382 | -35 | ![]() |
|||
05/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 2943.75 | 2941.31 | -53 | -2 | ![]() |
|||
05/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 2942.82 | 2939.09 | 9 | 4 | ![]() |
|||
26/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2843.86 | 2833.86 | 60 | 10 | ![]() |
|||
04/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 2861 | 2850.42 | 77 | 11 | ![]() |
|||
03/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 2901.88 | 2879.4 | 194 | 22 | ![]() |
|||
03/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 2925 | 2913.55 | 85 | 11 | ![]() |
|||
03/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 2913.07 | 2898.14 | 119 | 15 | ![]() |
|||
03/10/11 | CAC 40 CASH | Short | 2908.73 | 2896.96 | 87 | 12 | ![]() |
|||
30/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2986.54 | 2977 | 66 | 10 | ![]() |
|||
30/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3015.89 | 2967.5 | 452 | 48 | ![]() |
|||
30/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3016.72 | 2976.72 | 371 | 40 | ![]() |
|||
30/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3016.58 | 2976.58 | 371 | 40 | ![]() |
|||
29/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3018.57 | 2987.57 | 278 | 31 | ![]() |
|||
29/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2995.41 | 2984.08 | 81 | 11 | ![]() |
|||
29/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3038 | 3034.7 | 3 | 3 | ![]() |
|||
29/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3042 | 3034.84 | 43 | 7 | ![]() |
|||
29/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3008.35 | 2993.35 | 120 | 15 | ![]() |
|||
29/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3029 | 3010.54 | 154 | 18 | ![]() |
|||
28/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2991.07 | 2976.07 | 120 | 15 | ![]() |
|||
28/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3010.81 | 2979.6 | 283 | 31 | ![]() |
|||
28/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 3017.34 | 3029.73 | 374 | 12 | ![]() |
|||
28/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3006.92 | 3029.16 | -253 | -22 | ![]() |
|||
28/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3021.56 | 3011.5 | 69 | 10 | ![]() |
|||
28/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3033.99 | 3022.51 | 255 | 11 | ![]() |
|||
28/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3047.5 | 3037.11 | 219 | 10 | ![]() |
|||
28/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3010 | 3043 | -722 | -33 | ![]() |
|||
28/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2987.4 | 3023.45 | -783 | -36 | ![]() |
|||
28/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2996.65 | 2986.65 | 69 | 10 | ![]() |
|||
28/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3032.91 | 3015.24 | 728 | 18 | ![]() |
|||
27/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2933.37 | 3011.74 | -815 | -78 | ![]() |
|||
28/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3018.4 | 3034.9 | -196 | -17 | ![]() |
|||
27/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2944.86 | 3009.86 | -680 | -65 | ![]() |
|||
27/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2987.1 | 2976.1 | 161 | 11 | ![]() |
|||
27/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2979.32 | 2968.82 | 149 | 11 | ![]() |
|||
26/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2866.91 | 2987.5 | -1 236 | -121 | ![]() |
|||
27/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2926.3 | 2957.5 | -685 | -31 | ![]() |
|||
26/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2777.5 | 2934.62 | -1 600 | -157 | ![]() |
|||
26/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2890.49 | 2847.49 | 402 | 43 | ![]() |
|||
26/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2837.3 | 2828.99 | 54 | 8 | ![]() |
|||
26/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2824.5 | 2810.35 | 113 | 14 | ![]() |
|||
26/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2851.44 | 2826.44 | -279 | -25 | ![]() |
|||
26/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2843.4 | 2861.88 | -213 | -18 | ![]() |
|||
26/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2870.34 | 2858.34 | 92 | 12 | ![]() |
|||
26/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2817.06 | 2807.06 | 141 | 10 | ![]() |
|||
26/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2799.93 | 2809.81 | -126 | -10 | ![]() |
|||
23/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2785.7 | 2755.7 | 267 | 30 | ![]() |
|||
22/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2842.69 | 2833.8 | 60 | 9 | ![]() |
|||
22/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2853.85 | 2833.39 | 177 | 20 | ![]() |
|||
21/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2946.84 | 2936.84 | 71 | 10 | ![]() |
|||
21/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2950.61 | 2933.61 | 425 | 17 | ![]() |
|||
21/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2940.41 | 2930.41 | 282 | 10 | ![]() |
|||
21/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2950.76 | 2945.07 | -428 | -6 | ![]() |
|||
21/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2963.38 | 2951.14 | -151 | -12 | ![]() |
|||
21/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2957.9 | 2952.1 | -177 | -6 | ![]() |
|||
21/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2952 | 2958.04 | -177 | -6 | ![]() |
|||
21/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2952 | 2957.61 | -86 | -6 | ![]() |
|||
21/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2952 | 2957.61 | -86 | -6 | ![]() |
|||
21/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2955.28 | 2962.32 | 41 | 7 | ![]() |
|||
21/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2950.71 | 2969.68 | 159 | 19 | ![]() |
|||
21/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2950.98 | 2972.31 | 183 | 21 | ![]() |
|||
21/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2947.48 | 2957.48 | 71 | 10 | ![]() |
|||
21/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2941.73 | 2950.1 | -224 | -8 | ![]() |
|||
20/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2954.62 | 2940.62 | 109 | 14 | ![]() |
|||
19/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2943.3 | 2927 | 132 | 16 | ![]() |
|||
19/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2967.86 | 2956.2 | 86 | 12 | ![]() |
|||
19/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2960.57 | 2951.57 | 59 | 9 | ![]() |
|||
14/09/11 | USDCHF | Short | 0.8805 | 0.8772 | 350 | 33 | ![]() |
|||
13/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2890.9 | 2850.9 | 370 | 40 | ![]() |
|||
13/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2888.22 | 2877.79 | 75 | 10 | ![]() |
|||
13/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2896.16 | 2883.12 | 101 | 13 | ![]() |
|||
13/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2872.55 | 2884.87 | -152 | -12 | ![]() |
|||
13/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2868.18 | 2860.44 | 49 | 8 | ![]() |
|||
13/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2872.65 | 2861.64 | 161 | 11 | ![]() |
|||
12/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2888.98 | 2849.57 | 364 | 39 | ![]() |
|||
12/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2892.69 | 2843.51 | 463 | 49 | ![]() |
|||
12/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2841.4 | 2858.98 | -205 | -18 | ![]() |
|||
12/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2888.98 | 2858.98 | 272 | 30 | ![]() |
|||
12/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2855.51 | 2866.87 | -143 | -11 | ![]() |
|||
12/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2853.5 | 2842.77 | 80 | 11 | ![]() |
|||
Enregistrements 101 à 200 sur 297 |