
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
20/03/12 | GOLD | Long | 1651.79 | 1631.79 | -7 440 | -20 | ![]() |
|||
20/03/12 | GOLD | Long | 1651.66 | 1631.66 | -7 440 | -20 | ![]() |
|||
15/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3559.82 | 3568.02 | 231 | 8 | ![]() |
|||
15/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3559.82 | 3565.32 | 89 | 6 | ![]() |
|||
13/03/12 | CAC 40 CASH | Short | 3528.61 | 3565.65 | -2 029 | -37 | ![]() |
|||
13/03/12 | CAC 40 CASH | Short | 3528.61 | 3523.63 | 71 | 5 | ![]() |
|||
12/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3478.83 | 3486.57 | 209 | 8 | ![]() |
|||
12/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3478.95 | 3485 | 122 | 6 | ![]() |
|||
08/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3447.41 | 3465.57 | 741 | 18 | ![]() |
|||
08/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3447.41 | 3451.88 | 52 | 4 | ![]() |
|||
08/03/12 | CAC 40 CASH | Short | 3449.12 | 3447.07 | -69 | 2 | ![]() |
|||
08/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3457.95 | 3447.95 | -674 | -10 | ![]() |
|||
07/03/12 | CAC 40 CASH | Short | 3387.84 | 3383.18 | 68 | 5 | ![]() |
|||
07/03/12 | CAC 40 CASH | Short | 3390.06 | 3383.94 | 136 | 6 | ![]() |
|||
07/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3364.13 | 3378.15 | 538 | 14 | ![]() |
|||
06/03/12 | EURUSD | Long | 1.31085 | 1.31126 | 100 | 4 | ![]() |
|||
06/03/12 | EURUSD | Short | 1.3116 | 1.31096 | 300 | 6 | ![]() |
|||
06/03/12 | EURUSD | Long | 1.31258 | 1.31184 | -350 | -7 | ![]() |
|||
06/03/12 | EURUSD | Long | 1.31241 | 1.31189 | -250 | -5 | ![]() |
|||
06/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3435.68 | 3420.68 | -928 | -15 | ![]() |
|||
06/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3435.68 | 3425.68 | -670 | -10 | ![]() |
|||
06/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3429.19 | 3435.91 | 343 | 7 | ![]() |
|||
06/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3461.73 | 3444.14 | -1 056 | -18 | ![]() |
|||
06/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3463.78 | 3467.23 | 0 | 3 | ![]() |
|||
05/03/12 | CAC 40 CASH | Short | 3494.51 | 3478.89 | 612 | 16 | ![]() |
|||
05/03/12 | CAC 40 CASH | Short | 3494.51 | 3488.57 | 122 | 6 | ![]() |
|||
28/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3447.62 | 3433.78 | 517 | 14 | ![]() |
|||
28/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3454.52 | 3457.42 | -35 | 3 | ![]() |
|||
28/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3454.52 | 3444.52 | -674 | -10 | ![]() |
|||
22/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3448.07 | 3455.88 | 224 | 8 | ![]() |
|||
21/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3453.99 | 3448.16 | 121 | 6 | ![]() |
|||
21/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3454.36 | 3444.33 | 328 | 10 | ![]() |
|||
17/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3439.5 | 3471.34 | 1 376 | 32 | ![]() |
|||
17/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3439.5 | 3467.56 | 1 187 | 28 | ![]() |
|||
17/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3439.19 | 3440.9 | -258 | -2 | ![]() |
|||
17/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3448.52 | 3441.61 | 172 | 7 | ![]() |
|||
16/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3364.15 | 3372.74 | 269 | 9 | ![]() |
|||
16/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3363.91 | 3371.02 | 370 | 7 | ![]() |
|||
16/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3364.34 | 3371.02 | 168 | 7 | ![]() |
|||
15/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3387.65 | 3391.66 | 68 | 4 | ![]() |
|||
15/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3387.54 | 3390.58 | -34 | 3 | ![]() |
|||
15/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3387.65 | 3377.65 | -678 | -10 | ![]() |
|||
15/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3393.44 | 3385.44 | -577 | -8 | ![]() |
|||
13/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3389.15 | 3393.47 | 51 | 4 | ![]() |
|||
10/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3370.95 | 3379.57 | 270 | 9 | ![]() |
|||
10/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3370.95 | 3376.04 | 84 | 5 | ![]() |
|||
10/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3405.5 | 3398.79 | 170 | 7 | ![]() |
|||
10/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3405.71 | 3401.31 | 51 | 4 | ![]() |
|||
09/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3422.84 | 3430.02 | 377 | 7 | ![]() |
|||
09/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3427.86 | 3417.86 | -668 | -10 | ![]() |
|||
09/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3432.66 | 3428.87 | 17 | 4 | ![]() |
|||
09/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3432.66 | 3429.14 | 0 | 4 | ![]() |
|||
08/02/12 | EURUSD | Long | 1.32594 | 1.3263 | 50 | 4 | ![]() |
|||
08/02/12 | EURUSD | Long | 1.32641 | 1.32541 | -450 | -10 | ![]() |
|||
08/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3423.77 | 3431.46 | 205 | 8 | ![]() |
|||
08/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3423.77 | 3429 | 86 | 5 | ![]() |
|||
06/02/12 | EURUSD | Long | 1.30636 | 1.30704 | 200 | 7 | ![]() |
|||
06/02/12 | EURUSD | Long | 1.30656 | 1.30704 | 100 | 5 | ![]() |
|||
06/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3388.83 | 3394.87 | 136 | 6 | ![]() |
|||
05/02/12 | EURUSD | Long | 1.31236 | 1.3127 | -50 | 3 | ![]() |
|||
05/02/12 | EURUSD | Long | 1.31212 | 1.3127 | 50 | 6 | ![]() |
|||
05/02/12 | EURUSD | Long | 1.31182 | 1.3127 | 400 | 9 | ![]() |
|||
03/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3401.57 | 3411.57 | -663 | -10 | ![]() |
|||
03/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3402.49 | 3399.93 | -34 | 3 | ![]() |
|||
03/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3390.84 | 3387.7 | -17 | 3 | ![]() |
|||
03/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3391.01 | 3387.7 | 0 | 3 | ![]() |
|||
02/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3383.27 | 3376.99 | 152 | 6 | ![]() |
|||
02/02/12 | CAC 40 CASH | Short | 3383.31 | 3376.99 | 152 | 6 | ![]() |
|||
31/01/12 | EURUSD | Long | 1.30886 | 1.3087 | -150 | -2 | ![]() |
|||
31/01/12 | EURUSD | Long | 1.309 | 1.3087 | -200 | -3 | ![]() |
|||
31/01/12 | EURUSD | Long | 1.31364 | 1.31443 | 1 000 | 8 | ![]() |
|||
31/01/12 | EURUSD | Long | 1.3133 | 1.31402 | 800 | 7 | ![]() |
|||
30/01/12 | EURUSD | Short | 1.31337 | 1.31388 | -300 | -5 | ![]() |
|||
31/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3316.4 | 3324.53 | -580 | -8 | ![]() |
|||
31/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3315.35 | 3312.19 | 0 | 3 | ![]() |
|||
31/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3299.56 | 3304.66 | 165 | 5 | ![]() |
|||
31/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3299.56 | 3305.88 | 297 | 6 | ![]() |
|||
30/01/12 | EURUSD | Short | 1.31348 | 1.31548 | -850 | -20 | ![]() |
|||
27/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3323.6 | 3330.42 | 366 | 7 | ![]() |
|||
27/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3325.59 | 3321.22 | 100 | 4 | ![]() |
|||
27/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3323.4 | 3326.42 | -33 | 3 | ![]() |
|||
27/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3330.82 | 3320.82 | -666 | -10 | ![]() |
|||
27/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3330.71 | 3320.71 | -666 | -10 | ![]() |
|||
26/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3363.15 | 3360.01 | -17 | 3 | ![]() |
|||
26/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3326.13 | 3331.23 | 83 | 5 | ![]() |
|||
26/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3326.13 | 3330.56 | 50 | 4 | ![]() |
|||
25/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3309.43 | 3314.94 | -447 | -6 | ![]() |
|||
24/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3296.13 | 3303.08 | 181 | 7 | ![]() |
|||
24/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3296.96 | 3300.66 | 16 | 4 | ![]() |
|||
24/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3314.94 | 3322.64 | 215 | 8 | ![]() |
|||
24/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3314.94 | 3319.27 | 50 | 4 | ![]() |
|||
23/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3320.8 | 3324.69 | 33 | 4 | ![]() |
|||
20/01/12 | EURUSD | Short | 1.29259 | 1.29219 | 200 | 4 | ![]() |
|||
20/01/12 | EURUSD | Long | 1.29134 | 1.29208 | 200 | 7 | ![]() |
|||
20/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3308.66 | 3318.66 | 331 | 10 | ![]() |
|||
20/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3308.66 | 3316.34 | 215 | 8 | ![]() |
|||
19/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3281.98 | 3302.31 | -1 182 | -20 | ![]() |
|||
17/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3254.1 | 3259.39 | 98 | 5 | ![]() |
|||
16/01/12 | CAC 40 CASH | Short | 3197.43 | 3196.3 | -96 | 1 | ![]() |
|||
16/01/12 | CAC 40 CASH | Long | 3175.5 | 3186.7 | 397 | 11 | ![]() |
|||
Enregistrements 1 à 100 sur 356 |