
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
28/06/12 | SILVER
![]() |
Long | 26.45 | 26.4731 | 70 | 2 | ![]() |
|||
26/01/12 | SILVER
![]() |
Short | 33.374 | 36.938 | -21 720 | -356 | ![]() |
|||
03/02/12 | SILVER | Short | 33.9684 | 33.9484 | 40 | 2 | ![]() |
|||
02/02/12 | SILVER | Short | 33.9304 | 33.8904 | 100 | 4 | ![]() |
|||
02/02/12 | SILVER | Long | 33.9854 | 34.0054 | 40 | 2 | ![]() |
|||
02/02/12 | SILVER | Long | 33.8321 | 33.842 | 10 | 1 | ![]() |
|||
02/02/12 | SILVER | Long | 33.706 | 33.726 | 80 | 2 | ![]() |
|||
01/02/12 | SILVER | Long | 33.887 | 33.9234 | 90 | 4 | ![]() |
|||
01/02/12 | SILVER | Long | 33.8456 | 33.8756 | 70 | 3 | ![]() |
|||
25/01/12 | SILVER | Long | 31.8766 | 31.7966 | -540 | -8 | ![]() |
|||
24/01/12 | SILVER | Long | 32.1755 | 32.1955 | 100 | 2 | ![]() |
|||
24/01/12 | SILVER | Short | 32.0177 | 32.2177 | -640 | -20 | ![]() |
|||
20/01/12 | SILVER | Short | 30.4814 | 30.4 | 250 | 8 | ![]() |
|||
19/01/12 | SILVER | Long | 30.6579 | 30.6879 | 140 | 3 | ![]() |
|||
19/01/12 | SILVER | Long | 30.77 | 30.72 | -360 | -5 | ![]() |
|||
19/01/12 | SILVER | Long | 30.8535 | 30.7672 | -290 | -9 | ![]() |
|||
19/01/12 | SILVER | Long | 30.8676 | 30.8276 | -140 | -4 | ![]() |
|||
19/01/12 | SILVER | Long | 30.8776 | 30.8354 | -300 | -4 | ![]() |
|||
18/01/12 | SILVER | Long | 30.3504 | 30.3904 | 240 | 4 | ![]() |
|||
18/01/12 | SILVER | Long | 30.0508 | 30.0908 | 120 | 4 | ![]() |
|||
17/01/12 | SILVER | Long | 30.4213 | 30.4513 | 160 | 3 | ![]() |
|||
17/01/12 | SILVER | Long | 30.511 | 30.5326 | 60 | 2 | ![]() |
|||
16/01/12 | SILVER | Long | 29.8172 | 29.8884 | 440 | 7 | ![]() |
|||
16/01/12 | SILVER | Long | 29.9209 | 29.9482 | 160 | 3 | ![]() |
|||
13/01/12 | SILVER | Long | 29.9459 | 29.9859 | 270 | 4 | ![]() |
|||
12/01/12 | SILVER | Long | 30.4754 | 30.4954 | 150 | 2 | ![]() |
|||
12/01/12 | SILVER | Long | 30.4438 | 30.5038 | 540 | 6 | ![]() |
|||
12/01/12 | SILVER | Long | 30.4603 | 30.4933 | 270 | 3 | ![]() |
|||
11/01/12 | SILVER | Long | 29.7681 | 29.8081 | 360 | 4 | ![]() |
|||
11/01/12 | SILVER | Long | 29.7857 | 29.8057 | 100 | 2 | ![]() |
|||
10/01/12 | SILVER | Long | 30.1292 | 30.1592 | 160 | 3 | ![]() |
|||
10/01/12 | SILVER | Long | 30.1585 | 30.2105 | 320 | 5 | ![]() |
|||
06/01/12 | SILVER | Long | 29.4545 | 30.11 | 4 360 | 66 | ![]() |
|||
10/01/12 | SILVER | Long | 30.0747 | 30.1259 | 320 | 5 | ![]() |
|||
10/01/12 | SILVER | Long | 29.7188 | 29.7388 | 50 | 2 | ![]() |
|||
06/01/12 | SILVER | Long | 28.8746 | 28.9346 | 190 | 6 | ![]() |
|||
06/01/12 | SILVER | Long | 29.41 | 29.44 | 180 | 3 | ![]() |
|||
05/01/12 | SILVER | Long | 28.9795 | 29.2695 | 990 | 29 | ![]() |
|||
05/01/12 | SILVER | Long | 29.0045 | 29.0245 | 100 | 2 | ![]() |
|||
04/01/12 | SILVER | Long | 29.0691 | 29.1734 | 1 020 | 10 | ![]() |
|||
04/01/12 | SILVER | Long | 29.2033 | 29.2753 | 690 | 7 | ![]() |
|||
04/01/12 | SILVER | Long | 29.4563 | 29.5063 | 450 | 5 | ![]() |
|||
04/01/12 | SILVER | Long | 29.6156 | 29.6556 | 360 | 4 | ![]() |
|||
03/01/12 | SILVER | Long | 28.6477 | 28.65 | -40 | 0 | ![]() |
|||
30/12/11 | SILVER | Long | 27.9635 | 28.0035 | 260 | 4 | ![]() |
|||
30/12/11 | SILVER | Long | 27.9395 | 27.9887 | 320 | 5 | ![]() |
|||
30/12/11 | SILVER | Long | 28.0523 | 28.1223 | 460 | 7 | ![]() |
|||
30/12/11 | SILVER | Long | 27.7406 | 27.7906 | 170 | 5 | ![]() |
|||
30/12/11 | SILVER | Long | 27.6902 | 27.8002 | 380 | 11 | ![]() |
|||
29/12/11 | SILVER | Long | 27.105 | 27.12 | 40 | 2 | ![]() |
|||
29/12/11 | SILVER | Long | 26.5 | 26.69 | 700 | 19 | ![]() |
|||
29/12/11 | SILVER | Long | 15 | 0 | 0 | -1 500 | ![]() |
|||
Enregistrements 1 à 52 sur 52 |