Positions en cours
| Enregistrements 1 à 0 sur 0 | ||||||||||
Positions soldées
| 04/12/15 | CAC 40 CASH
|
Long | 4715.69 | 4473.07 | -2 426 | -243 | |
|||
| 29/10/15 | EURSGD
|
Long | 1.5382 | 1.5302 | -1 040 | -80 | |
|||
| 24/10/15 | EURSGD
|
Long | 1.5407 | 1.5322 | -2 207 | -85 | |
|||
| 20/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4426.89 | 4443.54 | 433 | 17 | |
|||
| 16/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4311.62 | 4335.41 | 649 | 24 | |
|||
| 16/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4329.82 | 4323.29 | -261 | -7 | |
|||
| 15/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4255.87 | 4323.5 | 1 310 | 68 | |
|||
| 15/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4218.35 | 4210.35 | -303 | -8 | |
|||
| 14/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4232.08 | 4259.68 | 510 | 28 | |
|||
| 14/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4282.24 | 4222.66 | -1 851 | -60 | |
|||
| 13/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4282.13 | 4298.26 | 420 | 16 | |
|||
| 13/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4233.24 | 4261.2 | 775 | 28 | |
|||
| 12/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4179.05 | 4231.28 | 1 003 | 52 | |
|||
| 12/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4248.69 | 4231.52 | -386 | -17 | |
|||
| 12/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4205.83 | 4202.3 | -113 | -4 | |
|||
| 09/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4230.69 | 4205.42 | -821 | -25 | |
|||
| 09/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4253.15 | 4260.41 | 154 | 7 | |
|||
| 08/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4183.05 | 4180.54 | -138 | -3 | |
|||
| 07/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4121.28 | 4130.27 | 208 | 9 | |
|||
| 07/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4130.22 | 4142.02 | 292 | 12 | |
|||
| 07/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4123.35 | 4126.57 | 23 | 3 | |
|||
| 06/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4126.09 | 4097.53 | -918 | -29 | |
|||
| 31/12/14 | CAC 40 CASH
|
Long | 4263.66 | 4111.36 | -7 615 | -152 | |
|||
| 23/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 4275.6 | 4284.25 | 326 | 9 | |
|||
| 18/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 4212.93 | 4261.24 | 462 | 48 | |
|||
| 16/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 3940.77 | 4056.45 | 1 137 | 116 | |
|||
| 16/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 4011.53 | 3956.78 | -567 | -55 | |
|||
| 02/12/14 | AUDUSD
|
Long | 0.8457 | 0.8212 | -28 970 | -245 | |
|||
| 12/12/14 | CAC 40 CASH
|
Long | 4159.28 | 4108.93 | -503 | -50 | |
|||
| 11/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 4236.71 | 4230.95 | -79 | -6 | |
|||
| 03/12/14 | EURJPY | Long | 147.18 | 148.67 | 5 024 | 149 | |
|||
| 24/11/14 | AUDUSD
|
Long | 0.8629 | 0.8381 | -2 881 | -248 | |
|||
| 28/11/14 | GOLD | Long | 1181.51 | 1196.64 | 1 273 | 15 | |
|||
| 28/11/14 | SILVER | Long | 15.8616 | 16.3583 | 3 124 | 50 | |
|||
| 28/11/14 | EURCHF | Long | 1.2022 | 1.2015 | -657 | -7 | |
|||
| 20/11/14 | EURCAD | Long | 1.4203 | 1.4225 | 147 | 22 | |
|||
| 21/11/14 | EURCAD | Long | 1.3922 | 1.4228 | 2 190 | 306 | |
|||
| 28/11/14 | USDJPY | Long | 118.15 | 118.18 | 179 | 3 | |
|||
| 27/11/14 | USDCAD | Long | 1.1254 | 1.1344 | 3 169 | 90 | |
|||
| 20/11/14 | USDCAD | Long | 1.1305 | 1.1343 | 329 | 38 | |
|||
| 20/11/14 | USDCAD | Long | 1.133 | 1.1344 | 116 | 14 | |
|||
| 24/11/14 | DOW JONES | Long | 17803.1 | 17826 | 140 | 23 | |
|||
| 24/11/14 | EURGBP | Long | 0.792 | 0.7926 | 68 | 6 | |
|||
| 25/11/14 | AUDUSD | Long | 0.8525 | 0.86 | 872 | 75 | |
|||
| 24/11/14 | EURJPY | Long | 146.21 | 147.35 | 772 | 114 | |
|||
| 20/11/14 | CAC 40 CASH | Long | 4217.38 | 4384.49 | 1 650 | 167 | |
|||
| 09/09/14 | AUDUSD
|
Long | 0.9205 | 0.9167 | -6 305 | -38 | |
|||
| 08/09/14 | AUDUSD
|
Long | 0.9297 | 0.9232 | -14 132 | -65 | |
|||
| 04/09/14 | EURGBP | Long | 0.7943 | 0.8016 | 13 673 | 73 | |
|||
| 03/09/14 | USDJPY | Long | 104.87 | 104.99 | 1 604 | 12 | |
|||
| 03/09/14 | SILVER | Long | 19.1711 | 19.1888 | 254 | 2 | |
|||
| 03/09/14 | EURCAD | Long | 1.4337 | 1.4344 | 620 | 7 | |
|||
| 08/08/14 | GOLD | Long | 1318.13 | 1309.78 | -1 923 | -8 | |
|||
| 08/08/14 | USDCHF | Long | 0.9059 | 0.9067 | 1 212 | 8 | |
|||
| 06/08/14 | USDCHF | Long | 0.9085 | 0.9088 | 383 | 3 | |
|||
| 06/08/14 | USDCHF | Long | 0.9078 | 0.9085 | 1 044 | 7 | |
|||
| 05/08/14 | DOW JONES | Long | 16430.8 | 16483 | 1 319 | 52 | |
|||
| 01/08/14 | EURSGD | Long | 1.6734 | 1.6694 | -3 698 | -40 | |
|||
| 25/07/14 | EURSGD
|
Long | 1.6718 | 1.6679 | -241 | -39 | |
|||
| 31/07/14 | GOLD | Long | 1282.39 | 1284.56 | 485 | 2 | |
|||
| 29/07/14 | EURSGD | Long | 1.6669 | 1.6687 | 1 005 | 18 | |
|||
| 28/07/14 | USDCHF | Long | 0.9039 | 0.9042 | 257 | 3 | |
|||
| 26/07/14 | AUDUSD | Long | 0.94 | 0.9406 | 563 | 6 | |
|||
| 25/07/14 | EURGBP | Long | 0.7911 | 0.7913 | 18 | 2 | |
|||
| 25/07/14 | EURUSD | Long | 1.34657 | 1.34645 | -16 | -1 | |
|||
| 25/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4380.91 | 4383.9 | 8 | 3 | |
|||
| 25/07/14 | EURGBP | Long | 0.793 | 0.7929 | -20 | -1 | |
|||
| 24/07/14 | SILVER | Long | 20.3468 | 20.3362 | -60 | -1 | |
|||
| 10/07/14 | EURSGD | Long | 1.6894 | 1.6879 | -1 444 | -15 | |
|||
| 10/07/14 | GBPUSD | Long | 1.7112 | 1.7125 | 342 | 13 | |
|||
| 10/07/14 | USDCHF | Long | 0.8908 | 0.8919 | 1 160 | 11 | |
|||
| 09/07/14 | GBPUSD | Long | 1.7116 | 1.7155 | 2 203 | 39 | |
|||
| 08/07/14 | GBPUSD | Long | 1.7138 | 1.7139 | -5 | 1 | |
|||
| 08/07/14 | EURUSD | Long | 1.35978 | 1.36104 | 341 | 13 | |
|||
| 08/07/14 | EURUSD | Long | 1.35972 | 1.35969 | -29 | -0 | |
|||
| 07/07/14 | EURGBP | Long | 0.7944 | 0.7949 | 55 | 5 | |
|||
| 07/07/14 | EURGBP | Long | 0.7946 | 0.7949 | 61 | 3 | |
|||
| 07/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4453.76 | 4416.27 | -397 | -37 | |
|||
| 07/07/14 | AUDUSD | Long | 0.9375 | 0.9387 | 120 | 12 | |
|||
| 07/07/14 | AUDUSD | Long | 0.9375 | 0.9387 | 361 | 12 | |
|||
| 07/07/14 | EURCAD | Long | 1.4512 | 1.4517 | 27 | 5 | |
|||
| 06/07/14 | EURGBP | Long | 0.7924 | 0.7941 | 207 | 17 | |
|||
| 06/07/14 | EURSGD | Long | 1.6946 | 1.6954 | 40 | 8 | |
|||
| 07/07/14 | USDJPY | Long | 102.03 | 101.85 | -184 | -18 | |
|||
| 06/07/14 | USDJPY | Long | 102.13 | 101.85 | -282 | -28 | |
|||
| 06/07/14 | GBPUSD | Long | 1.7163 | 1.7129 | -617 | -34 | |
|||
| 06/07/14 | GOLD | Long | 1320.54 | 1313.68 | -527 | -7 | |
|||
| 06/07/14 | EURUSD | Long | 1.35959 | 1.35973 | 3 | 1 | |
|||
| Enregistrements 1 à 88 sur 88 | ||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский

