
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
21/01/11 | CAC 40 CASH | Short | 4044.63 | 4084.63 | -9 384 | -40 | ![]() |
|||
21/01/11 | EURUSD | Short | 1.3591 | 1.36422 | -8 200 | -51 | ![]() |
|||
21/01/11 | EURUSD | Short | 1.35847 | 1.36113 | -4 200 | -27 | ![]() |
|||
21/01/11 | EURUSD | Short | 1.35904 | 1.36113 | -3 400 | -21 | ![]() |
|||
21/01/11 | EURUSD | Short | 1.3548 | 1.3598 | -7 600 | -50 | ![]() |
|||
21/01/11 | EURUSD | Short | 1.3546 | 1.3596 | -7 600 | -50 | ![]() |
|||
21/01/11 | EURUSD | Short | 1.3576 | 1.3596 | -3 200 | -20 | ![]() |
|||
21/01/11 | EURGBP | Short | 0.8521 | 0.8492 | 4 950 | 29 | ![]() |
|||
21/01/11 | EURGBP | Short | 0.85183 | 0.84943 | 5 400 | 24 | ![]() |
|||
21/01/11 | EURUSD | Long | 1.3577 | 1.35814 | 400 | 4 | ![]() |
|||
21/01/11 | EURUSD | Short | 1.3549 | 1.3589 | -6 200 | -40 | ![]() |
|||
21/01/11 | EURUSD | Short | 1.3542 | 1.3582 | -6 200 | -40 | ![]() |
|||
21/01/11 | CAC 40 CASH
![]() |
Short | 4044.63 | 4031.24 | 1 861 | 13 | ![]() |
|||
21/01/11 | EURGBP | Short | 0.8521 | 0.848 | 9 400 | 41 | ![]() |
|||
21/01/11 | CAC 40 CASH | Short | 3997.2 | 4037.2 | -8 794 | -40 | ![]() |
|||
21/01/11 | CAC 40 CASH | Short | 3990.36 | 4030.36 | -8 779 | -40 | ![]() |
|||
21/01/11 | CAC 40 CASH | Short | 3995.93 | 4025.93 | -6 793 | -30 | ![]() |
|||
21/01/11 | CAC 40 CASH | Short | 3994.47 | 4025.26 | -6 950 | -31 | ![]() |
|||
21/01/11 | CAC 40 CASH | Short | 3991.37 | 4021.37 | -6 785 | -30 | ![]() |
|||
21/01/11 | EURUSD | Short | 1.3551 | 1.35301 | 2 800 | 21 | ![]() |
|||
21/01/11 | EURUSD | Long | 1.3548 | 1.3546 | -600 | -2 | ![]() |
|||
21/01/11 | EURUSD | Short | 1.3485 | 1.3544 | -450 | -59 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Short | 1.3483 | 1.3533 | -7 800 | -50 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Short | 1.3484 | 1.3534 | -7 800 | -50 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Short | 1.3483 | 1.3533 | -7 800 | -50 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Short | 1.34872 | 1.35372 | -7 800 | -50 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Short | 1.3472 | 1.34714 | -200 | 1 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Short | 1.34773 | 1.34748 | 0 | 2 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Short | 1.34762 | 1.3474 | 0 | 2 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Short | 1.3476 | 1.3473 | 200 | 3 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Long | 1.34475 | 1.34609 | 1 600 | 13 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Long | 1.34432 | 1.3462 | 2 400 | 19 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Long | 1.3451 | 1.34612 | 1 200 | 10 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Long | 1.34517 | 1.346 | 1 000 | 8 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Long | 1.3465 | 1.3464 | -400 | -1 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Short | 1.346 | 1.3451 | 1 000 | 9 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Short | 1.3463 | 1.3452 | 1 400 | 11 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Long | 1.3408 | 1.3454 | 6 600 | 46 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Long | 1.3404 | 1.3454 | 7 200 | 50 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Long | 1.3402 | 1.3454 | 7 400 | 52 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Long | 1.3409 | 1.34217 | 1 600 | 13 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Long | 1.3421 | 1.3423 | 0 | 2 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Long | 1.34197 | 1.3423 | 200 | 3 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Long | 1.3421 | 1.3425 | 200 | 4 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Short | 1.347 | 1.34645 | 600 | 6 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Short | 1.34758 | 1.3462 | 1 800 | 14 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Short | 1.34819 | 1.3462 | 2 600 | 20 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Short | 1.3483 | 1.3462 | 2 800 | 21 | ![]() |
|||
20/01/11 | CAC 40 CASH | Long | 3966.82 | 3972.31 | 317 | 5 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Long | 1.34581 | 1.3471 | 1 600 | 13 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Long | 1.3456 | 1.3471 | 2 000 | 15 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Long | 1.34488 | 1.34726 | 3 200 | 24 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Long | 1.34451 | 1.3468 | 3 200 | 23 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Long | 1.34444 | 1.34623 | 2 400 | 18 | ![]() |
|||
20/01/11 | CAC 40 CASH | Long | 3978.54 | 3965.35 | -3 422 | -13 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Long | 1.34436 | 1.34524 | 1 000 | 9 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Short | 1.34958 | 1.34537 | 6 000 | 42 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Long | 1.3454 | 1.3498 | 6 200 | 44 | ![]() |
|||
20/01/11 | EURUSD | Long | 1.34538 | 1.3469 | 2 000 | 15 | ![]() |
|||
19/01/11 | CAC 40 CASH
![]() |
Short | 3982.94 | 3977.99 | 159 | 5 | ![]() |
|||
19/01/11 | EURUSD | Short | 1.34661 | 1.34525 | 1 600 | 14 | ![]() |
|||
19/01/11 | EURUSD | Long | 1.34642 | 1.3466 | 0 | 2 | ![]() |
|||
19/01/11 | EURUSD | Long | 1.34827 | 1.34904 | 800 | 8 | ![]() |
|||
19/01/11 | EURUSD | Long | 1.348 | 1.34904 | 1 200 | 10 | ![]() |
|||
19/01/11 | EURUSD | Short | 1.3492 | 1.34813 | 1 200 | 11 | ![]() |
|||
19/01/11 | EURUSD | Short | 1.34925 | 1.34817 | 1 400 | 11 | ![]() |
|||
19/01/11 | EURUSD | Short | 1.3496 | 1.3482 | 1 800 | 14 | ![]() |
|||
19/01/11 | EURUSD | Short | 1.3478 | 1.34784 | -400 | -0 | ![]() |
|||
19/01/11 | EURUSD | Long | 1.348 | 1.3482 | 0 | 2 | ![]() |
|||
19/01/11 | EURUSD | Short | 1.3492 | 1.34861 | 450 | 6 | ![]() |
|||
19/01/11 | EURUSD | Long | 1.34873 | 1.3494 | 450 | 7 | ![]() |
|||
18/01/11 | EURUSD | Short | 1.3388 | 1.33822 | 300 | 6 | ![]() |
|||
18/01/11 | EURUSD | Long | 1.3376 | 1.3392 | 1 500 | 16 | ![]() |
|||
18/01/11 | EURUSD | Short | 1.34167 | 1.33739 | 3 000 | 43 | ![]() |
|||
18/01/11 | CAC 40 CASH
![]() |
Short | 4004.63 | 4009.64 | -461 | -5 | ![]() |
|||
11/01/11 | EURUSD | Short | 1.2969 | 1.2965 | 200 | 4 | ![]() |
|||
Enregistrements 1 à 76 sur 76 |