
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
04/07/11 | EURUSD | Short | 1.45527 | 1.4524 | 180 | 29 | ![]() |
|||
10/06/11 | EURUSD | Long | 1.44819 | 1.45257 | 110 | 44 | ![]() |
|||
01/07/11 | EURUSD | Short | 1.44924 | 1.4459 | 220 | 33 | ![]() |
|||
29/06/11 | EURUSD | Short | 1.439 | 1.4465 | -540 | -75 | ![]() |
|||
28/06/11 | EURUSD | Long | 1.42806 | 1.4318 | 250 | 37 | ![]() |
|||
28/06/11 | EURUSD | Short | 1.4294 | 1.42759 | 110 | 18 | ![]() |
|||
27/06/11 | EURUSD | Long | 1.4145 | 1.42001 | 370 | 55 | ![]() |
|||
21/06/11 | EURUSD | Short | 1.43311 | 1.4275 | 370 | 56 | ![]() |
|||
22/06/11 | CAC 40 CASH | Short | 3871.35 | 3881.35 | -139 | -10 | ![]() |
|||
17/06/11 | EURUSD | Short | 1.4232 | 1.4353 | -890 | -121 | ![]() |
|||
17/06/11 | EURUSD | Long | 1.4133 | 1.41662 | 220 | 33 | ![]() |
|||
16/06/11 | EURUSD | Long | 1.41909 | 1.42159 | 160 | 25 | ![]() |
|||
16/06/11 | CAC 40 CASH | Long | 3767 | 3785 | 143 | 18 | ![]() |
|||
27/05/11 | EURUSD | Short | 1.4159 | 1.4132 | 60 | 27 | ![]() |
|||
27/05/11 | EURUSD
![]() |
Short | 1.4205 | 1.46725 | -3 370 | -467 | ![]() |
|||
03/06/11 | EURUSD | Short | 1.44945 | 1.4465 | 190 | 30 | ![]() |
|||
31/05/11 | EURUSD | Short | 1.44064 | 1.4405 | -10 | 1 | ![]() |
|||
30/05/11 | CAC 40 CASH | Short | 3955.99 | 3959.87 | -79 | -4 | ![]() |
|||
20/05/11 | EURUSD | Long | 1.42501 | 1.42894 | 180 | 39 | ![]() |
|||
27/05/11 | EURUSD | Short | 1.42594 | 1.42584 | -10 | 1 | ![]() |
|||
26/05/11 | EURUSD | Short | 1.41632 | 1.4137 | 170 | 26 | ![]() |
|||
26/05/11 | EURUSD | Short | 1.41485 | 1.41573 | -80 | -9 | ![]() |
|||
24/05/11 | EURUSD | Short | 1.4108 | 1.4055 | 360 | 53 | ![]() |
|||
24/05/11 | EURUSD | Long | 1.4041 | 1.4072 | 210 | 31 | ![]() |
|||
23/05/11 | EURUSD | Long | 1.4 | 1.40585 | 400 | 59 | ![]() |
|||
23/05/11 | EURUSD | Long | 1.40049 | 1.40328 | 180 | 28 | ![]() |
|||
19/05/11 | EURUSD | Long | 1.422 | 1.4255 | 230 | 35 | ![]() |
|||
18/05/11 | EURUSD | Long | 1.42633 | 1.43 | 230 | 37 | ![]() |
|||
18/05/11 | EURUSD | Long | 1.423 | 1.4261 | 200 | 31 | ![]() |
|||
17/05/11 | EURUSD | Long | 1.41666 | 1.4185 | 220 | 18 | ![]() |
|||
16/05/11 | EURUSD | Long | 1.41872 | 1.4207 | 120 | 20 | ![]() |
|||
09/05/11 | EURJPY | Short | 115.06 | 114.54 | 430 | 52 | ![]() |
|||
13/05/11 | CAC 40 CASH | Short | 4051.51 | 4036.04 | 113 | 15 | ![]() |
|||
09/05/11 | EURUSD | Short | 1.42803 | 1.4228 | 330 | 52 | ![]() |
|||
09/05/11 | EURUSD | Long | 1.43193 | 1.43853 | 440 | 66 | ![]() |
|||
02/05/11 | EURUSD | Short | 1.47851 | 1.45592 | 1 500 | 226 | ![]() |
|||
02/05/11 | CAC 40 CASH | Short | 4123.14 | 4112.94 | 62 | 10 | ![]() |
|||
19/04/11 | EURUSD | Short | 1.4279 | 1.48668 | -4 180 | -588 | ![]() |
|||
20/04/11 | EURUSD | Short | 1.436 | 1.48668 | -3 590 | -507 | ![]() |
|||
19/04/11 | EURJPY | Short | 117.58 | 121.07 | -3 020 | -349 | ![]() |
|||
20/04/11 | EURUSD | Short | 1.43968 | 1.48666 | -3 330 | -470 | ![]() |
|||
21/04/11 | CAC 40 CASH | Short | 4020.4 | 4098.72 | -840 | -78 | ![]() |
|||
20/04/11 | CAC 40 CASH
![]() |
Short | 3990.25 | 4067.72 | -830 | -77 | ![]() |
|||
19/04/11 | CAC 40 CASH
![]() |
Short | 3900.37 | 4067.72 | -1 728 | -167 | ![]() |
|||
25/04/11 | EURUSD | Long | 1.45779 | 1.46 | 130 | 22 | ![]() |
|||
25/04/11 | EURUSD | Long | 1.45612 | 1.45789 | 100 | 18 | ![]() |
|||
20/04/11 | EURSGD | Short | 1.7998 | 1.7983 | 70 | 15 | ![]() |
|||
14/04/11 | EURUSD | Short | 1.44 | 1.4319 | 520 | 81 | ![]() |
|||
14/04/11 | EURUSD | Short | 1.44309 | 1.439 | 250 | 41 | ![]() |
|||
15/04/11 | EURUSD | Short | 1.4445 | 1.4407 | 230 | 38 | ![]() |
|||
15/04/11 | EURUSD | Short | 1.4475 | 1.4412 | 420 | 63 | ![]() |
|||
14/04/11 | EURUSD | Short | 1.4453 | 1.4437 | 100 | 16 | ![]() |
|||
14/04/11 | EURGBP | Short | 0.8873 | 0.8864 | 90 | 9 | ![]() |
|||
12/04/11 | EURJPY | Short | 121.7 | 120.53 | 1 900 | 117 | ![]() |
|||
13/04/11 | EURUSD | Short | 1.44734 | 1.44554 | 110 | 18 | ![]() |
|||
13/04/11 | EURGBP | Short | 0.8901 | 0.8883 | 190 | 18 | ![]() |
|||
13/04/11 | EURCHF | Short | 1.3013 | 1.2984 | 210 | 29 | ![]() |
|||
05/04/11 | EURUSD | Short | 1.4189 | 1.45 | -11 250 | -311 | ![]() |
|||
01/04/11 | EURCHF | Short | 1.3049 | 1.2999 | 930 | 50 | ![]() |
|||
12/04/11 | EURUSD | Long | 1.4422 | 1.4473 | 340 | 51 | ![]() |
|||
11/04/11 | EURCHF | Long | 1.3125 | 1.314 | 100 | 15 | ![]() |
|||
11/04/11 | EURUSD | Long | 1.44307 | 1.44537 | 140 | 23 | ![]() |
|||
08/04/11 | CAC 40 CASH | Short | 4059.43 | 4030 | 248 | 29 | ![]() |
|||
11/04/11 | EURUSD | Long | 1.44651 | 1.44665 | -10 | 1 | ![]() |
|||
30/03/11 | EURJPY | Short | 116.52 | 122.92 | -16 620 | -640 | ![]() |
|||
08/04/11 | EURUSD | Long | 1.43915 | 1.4404 | 140 | 13 | ![]() |
|||
23/03/11 | EURCAD
![]() |
Long | 1.3916 | 1.375 | -2 680 | -166 | ![]() |
|||
06/04/11 | CAC 40 CASH | Short | 4048.48 | 4041 | 32 | 7 | ![]() |
|||
07/04/11 | EURUSD | Long | 1.427 | 1.4291 | 130 | 21 | ![]() |
|||
07/04/11 | EURUSD | Long | 1.42843 | 1.43085 | 150 | 24 | ![]() |
|||
07/04/11 | EURUSD | Long | 1.43138 | 1.42778 | -270 | -36 | ![]() |
|||
06/04/11 | EURUSD | Long | 1.429 | 1.43105 | 130 | 20 | ![]() |
|||
06/04/11 | EURUSD | Short | 1.42999 | 1.42882 | 70 | 12 | ![]() |
|||
23/03/11 | EURCAD
![]() |
Long | 1.3875 | 1.3733 | -2 300 | -142 | ![]() |
|||
01/04/11 | CAC 40 CASH
![]() |
Short | 4013 | 4021.78 | -281 | -9 | ![]() |
|||
04/04/11 | EURGBP | Long | 0.8823 | 0.873 | -2 160 | -93 | ![]() |
|||
05/04/11 | EURJPY | Short | 119.79 | 119.4 | 660 | 39 | ![]() |
|||
05/04/11 | EURUSD | Short | 1.4197 | 1.41835 | 400 | 14 | ![]() |
|||
01/04/11 | EURJPY | Short | 119.5 | 119.27 | 180 | 23 | ![]() |
|||
04/04/11 | CAC 40 CASH | Short | 4051.68 | 4045.93 | 65 | 6 | ![]() |
|||
01/04/11 | EURCAD | Long | 1.373 | 1.3759 | 340 | 29 | ![]() |
|||
04/04/11 | EURUSD | Long | 1.4225 | 1.42471 | 140 | 22 | ![]() |
|||
01/04/11 | EURUSD | Long | 1.41152 | 1.4144 | 190 | 29 | ![]() |
|||
01/04/11 | CAC 40 CASH | Long | 4027.32 | 4033.1 | 16 | 6 | ![]() |
|||
31/03/11 | EURUSD | Short | 1.41674 | 1.41539 | 280 | 13 | ![]() |
|||
31/03/11 | CAC 40 CASH | Long | 3996.31 | 3999.07 | -36 | 3 | ![]() |
|||
31/03/11 | CAC 40 CASH | Short | 4026.72 | 4010 | 258 | 17 | ![]() |
|||
30/03/11 | EURJPY | Short | 117.03 | 116.855 | 280 | 17 | ![]() |
|||
30/03/11 | USDJPY | Short | 83.02 | 82.88 | 450 | 14 | ![]() |
|||
30/03/11 | EURUSD | Long | 1.41138 | 1.41237 | 180 | 10 | ![]() |
|||
30/03/11 | EURCHF | Long | 1.2995 | 1.3016 | 450 | 21 | ![]() |
|||
30/03/11 | EURCHF | Short | 1.3006 | 1.2995 | 210 | 11 | ![]() |
|||
30/03/11 | EURUSD | Long | 1.40742 | 1.41053 | 420 | 31 | ![]() |
|||
30/03/11 | EURGBP | Short | 0.8808 | 0.8791 | 540 | 17 | ![]() |
|||
30/03/11 | EURCHF | Short | 1.3 | 1.3 | 4 260 | 0 | ![]() |
|||
29/03/11 | EURUSD | Long | 1.40548 | 1.40885 | 660 | 34 | ![]() |
|||
29/03/11 | EURCAD | Long | 1.378 | 1.379 | 180 | 10 | ![]() |
|||
29/03/11 | EURCHF | Short | 1.2904 | 1.2951 | -760 | -47 | ![]() |
|||
28/03/11 | CAC 40 CASH | Short | 3977.67 | 3961.09 | 123 | 17 | ![]() |
|||
29/03/11 | CAC 40 CASH | Short | 3984.9 | 3960.97 | 398 | 24 | ![]() |
|||
Enregistrements 401 à 500 sur 528 |