
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
27/09/11 | EURCAD | Long | 1.3865 | 1.3898 | 210 | 33 | ![]() |
|||
26/09/11 | EURGBP | Long | 0.8695 | 0.8711 | 160 | 16 | ![]() |
|||
27/09/11 | EURGBP | Short | 0.8699 | 0.8682 | 180 | 17 | ![]() |
|||
27/09/11 | EURJPY | Short | 103.3 | 103.07 | 220 | 23 | ![]() |
|||
27/09/11 | EURUSD | Short | 1.35632 | 1.35325 | 210 | 31 | ![]() |
|||
26/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2870.39 | 2839.93 | 276 | 30 | ![]() |
|||
21/09/11 | EURGBP | Short | 0.8712 | 0.8682 | 300 | 30 | ![]() |
|||
20/09/11 | EURGBP | Short | 0.8705 | 0.868 | 240 | 25 | ![]() |
|||
22/09/11 | EURCAD | Short | 1.3847 | 1.3819 | 180 | 28 | ![]() |
|||
22/09/11 | EURJPY | Short | 104.15 | 103.73 | 400 | 42 | ![]() |
|||
12/09/11 | EURUSD | Short | 1.36041 | 1.3574 | 320 | 30 | ![]() |
|||
21/09/11 | EURGBP | Short | 0.8772 | 0.8759 | 130 | 13 | ![]() |
|||
21/09/11 | EURJPY | Long | 104.76 | 104.88 | 110 | 12 | ![]() |
|||
16/09/11 | EURGBP | Long | 0.8746 | 0.8769 | 210 | 23 | ![]() |
|||
21/09/11 | EURUSD | Short | 1.37081 | 1.3688 | 130 | 20 | ![]() |
|||
20/09/11 | EURUSD | Short | 1.36975 | 1.3666 | 210 | 31 | ![]() |
|||
16/09/11 | EURCAD | Long | 1.3577 | 1.3602 | 140 | 25 | ![]() |
|||
20/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2935.78 | 2978 | 393 | 42 | ![]() |
|||
19/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2948.57 | 2975 | 233 | 26 | ![]() |
|||
19/09/11 | EURCAD | Short | 1.3549 | 1.3513 | 250 | 36 | ![]() |
|||
14/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2947.16 | 2930 | 265 | 17 | ![]() |
|||
19/09/11 | EURCAD | Long | 1.3445 | 1.3484 | 280 | 39 | ![]() |
|||
15/09/11 | EURUSD | Short | 1.37206 | 1.36851 | 220 | 35 | ![]() |
|||
16/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 3026.49 | 3042.88 | 133 | 16 | ![]() |
|||
16/09/11 | EURJPY | Long | 105.83 | 106.07 | 230 | 24 | ![]() |
|||
09/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 3053.4 | 3064.39 | 61 | 11 | ![]() |
|||
16/09/11 | EURGBP | Short | 0.8767 | 0.875 | 180 | 17 | ![]() |
|||
16/09/11 | EURUSD | Short | 1.38613 | 1.38055 | 390 | 56 | ![]() |
|||
16/09/11 | EURJPY | Short | 106.45 | 105.97 | 450 | 48 | ![]() |
|||
15/09/11 | EURGBP | Long | 0.8703 | 0.8773 | 790 | 70 | ![]() |
|||
14/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2936.5 | 2911 | 226 | 26 | ![]() |
|||
14/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2946.17 | 2911 | 321 | 35 | ![]() |
|||
14/09/11 | EURUSD | Short | 1.37263 | 1.37032 | 150 | 23 | ![]() |
|||
14/09/11 | EURGBP | Short | 0.8692 | 0.8675 | 180 | 17 | ![]() |
|||
13/09/11 | EURJPY | Long | 105.28 | 105.39 | 100 | 11 | ![]() |
|||
14/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2924.75 | 2900 | 219 | 25 | ![]() |
|||
14/09/11 | EURUSD | Long | 1.36304 | 1.3655 | 170 | 25 | ![]() |
|||
13/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 2865 | 2855 | 69 | 10 | ![]() |
|||
13/09/11 | EURGBP | Short | 0.8619 | 0.8604 | 160 | 15 | ![]() |
|||
13/09/11 | EURUSD | Short | 1.36751 | 1.36311 | 310 | 44 | ![]() |
|||
12/09/11 | EURUSD | Short | 1.36784 | 1.365 | 190 | 28 | ![]() |
|||
12/09/11 | EURGBP | Long | 0.8607 | 0.8633 | 290 | 26 | ![]() |
|||
09/09/11 | EURUSD | Short | 1.36503 | 1.359 | 820 | 60 | ![]() |
|||
09/09/11 | EURGBP | Short | 0.8606 | 0.857 | 390 | 36 | ![]() |
|||
07/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3069 | 3043.85 | 218 | 25 | ![]() |
|||
07/09/11 | EURUSD | Short | 1.4065 | 1.40148 | 340 | 50 | ![]() |
|||
01/09/11 | EURGBP | Long | 0.8822 | 0.8837 | 100 | 15 | ![]() |
|||
07/09/11 | EURUSD | Short | 1.40548 | 1.403 | 160 | 25 | ![]() |
|||
06/09/11 | EURUSD | Short | 1.41693 | 1.39989 | 1 190 | 170 | ![]() |
|||
06/09/11 | EURUSD | Short | 1.42086 | 1.418 | 190 | 29 | ![]() |
|||
02/09/11 | EURJPY | Long | 109.55 | 109.73 | 130 | 18 | ![]() |
|||
02/09/11 | EURUSD | Long | 1.42159 | 1.4264 | 290 | 48 | ![]() |
|||
06/09/11 | EURUSD | Long | 1.4073 | 1.4082 | 50 | 9 | ![]() |
|||
05/09/11 | EURCHF | Short | 1.1067 | 1.105 | 130 | 17 | ![]() |
|||
05/09/11 | EURUSD | Long | 1.40831 | 1.4099 | 100 | 16 | ![]() |
|||
13/07/11 | EURUSD | Short | 1.408 | 1.4068 | -230 | 12 | ![]() |
|||
05/09/11 | EURGBP | Long | 0.8757 | 0.8765 | 80 | 8 | ![]() |
|||
29/08/11 | CAC 40 CASH | Short | 3133.76 | 3072.51 | 1 134 | 61 | ![]() |
|||
02/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 3142.98 | 3188 | 399 | 45 | ![]() |
|||
31/08/11 | CAC 40 CASH | Short | 3171.33 | 3148.29 | 193 | 23 | ![]() |
|||
24/08/11 | EURGBP | Short | 0.8801 | 0.878 | 170 | 21 | ![]() |
|||
02/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 3208.14 | 3190 | -215 | -18 | ![]() |
|||
31/08/11 | CAC 40 CASH | Short | 3203.72 | 3192 | 80 | 12 | ![]() |
|||
01/09/11 | EURUSD | Long | 1.42645 | 1.4299 | 160 | 35 | ![]() |
|||
01/09/11 | CAC 40 CASH | Short | 3277.27 | 3260 | 141 | 17 | ![]() |
|||
01/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 3233.69 | 3257 | 200 | 23 | ![]() |
|||
01/09/11 | EURUSD | Long | 1.42811 | 1.4293 | 70 | 12 | ![]() |
|||
01/09/11 | EURUSD | Long | 1.43714 | 1.443 | 330 | 59 | ![]() |
|||
31/08/11 | EURUSD | Long | 1.44071 | 1.44278 | 130 | 21 | ![]() |
|||
31/08/11 | EURUSD | Short | 1.44374 | 1.44094 | 180 | 28 | ![]() |
|||
31/08/11 | EURJPY | Long | 110.56 | 110.74 | 160 | 18 | ![]() |
|||
29/08/11 | EURCHF | Short | 1.1743 | 1.1714 | 220 | 29 | ![]() |
|||
30/08/11 | EURUSD | Long | 1.44409 | 1.4456 | 80 | 15 | ![]() |
|||
30/08/11 | CAC 40 CASH | Long | 3132.67 | 3141.78 | 60 | 9 | ![]() |
|||
30/08/11 | EURUSD | Long | 1.44002 | 1.4435 | 230 | 35 | ![]() |
|||
30/08/11 | EURCHF | Long | 1.183 | 1.1859 | 230 | 29 | ![]() |
|||
29/08/11 | EURJPY | Short | 111.1 | 110.79 | 270 | 31 | ![]() |
|||
29/08/11 | EURUSD | Short | 1.44774 | 1.445 | 170 | 27 | ![]() |
|||
29/08/11 | EURUSD | Short | 1.4527 | 1.4512 | 90 | 15 | ![]() |
|||
29/08/11 | EURGBP | Long | 0.8839 | 0.8849 | 100 | 10 | ![]() |
|||
29/08/11 | EURUSD | Short | 1.45402 | 1.45 | 260 | 40 | ![]() |
|||
26/08/11 | EURUSD | Long | 1.43419 | 1.43741 | 420 | 32 | ![]() |
|||
26/08/11 | EURUSD | Short | 1.44168 | 1.43906 | 170 | 26 | ![]() |
|||
26/08/11 | EURUSD | Short | 1.44184 | 1.44 | 110 | 18 | ![]() |
|||
26/08/11 | EURUSD | Short | 1.44419 | 1.44148 | 170 | 27 | ![]() |
|||
26/08/11 | EURUSD | Short | 1.44407 | 1.441 | 200 | 31 | ![]() |
|||
23/08/11 | EURUSD | Short | 1.43692 | 1.4354 | 80 | 15 | ![]() |
|||
25/08/11 | EURGBP | Short | 0.8826 | 0.8808 | 190 | 18 | ![]() |
|||
25/08/11 | EURUSD | Long | 1.44257 | 1.44424 | 200 | 17 | ![]() |
|||
25/08/11 | EURUSD | Short | 1.44651 | 1.4431 | 220 | 34 | ![]() |
|||
24/08/11 | EURUSD | Long | 1.443 | 1.4455 | 450 | 25 | ![]() |
|||
24/08/11 | EURUSD | Long | 1.44172 | 1.4438 | 120 | 21 | ![]() |
|||
25/08/11 | EURUSD | Long | 1.43993 | 1.4428 | 180 | 29 | ![]() |
|||
24/08/11 | EURUSD | Short | 1.4437 | 1.4397 | 260 | 40 | ![]() |
|||
24/08/11 | EURUSD | Short | 1.44634 | 1.4445 | 110 | 18 | ![]() |
|||
24/08/11 | EURUSD | Short | 1.44687 | 1.44462 | 140 | 22 | ![]() |
|||
23/08/11 | CAC 40 CASH | Long | 3117.12 | 3124.18 | 75 | 7 | ![]() |
|||
23/08/11 | EURUSD | Long | 1.4441 | 1.447 | 180 | 29 | ![]() |
|||
23/08/11 | EURGBP | Long | 0.8749 | 0.8755 | 50 | 6 | ![]() |
|||
24/08/11 | EURUSD | Long | 1.44028 | 1.4448 | 300 | 45 | ![]() |
|||
Enregistrements 201 à 300 sur 528 |