
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
27/04/15 | CAC 40 CASH | Long | 5272 | 5274 | -64 | 2 | ![]() |
|||
27/04/15 | DOW JONES | Long | 18163 | 18141.2 | -1 235 | -22 | ![]() |
|||
27/04/15 | CAC 40 CASH | Short | 5228.76 | 5251.76 | -256 | -23 | ![]() |
|||
27/04/15 | CAC 40 CASH | Long | 5241.33 | 5239.33 | -46 | -2 | ![]() |
|||
27/04/15 | CAC 40 CASH | Long | 5155.43 | 5187.9 | 598 | 32 | ![]() |
|||
27/04/15 | CAC 40 CASH | Short | 5157 | 5148.85 | 111 | 8 | ![]() |
|||
27/04/15 | CAC 40 CASH | Long | 5144.8 | 5148.65 | 26 | 4 | ![]() |
|||
24/04/15 | CAC 40 CASH | Long | 5170 | 5169 | -72 | -1 | ![]() |
|||
24/04/15 | DOW JONES | Long | 18046.1 | 18045.1 | -200 | -1 | ![]() |
|||
24/04/15 | CAC 40 CASH | Long | 5176.76 | 5174.76 | -92 | -2 | ![]() |
|||
23/04/15 | DOW JONES | Short | 17971.2 | 17985.2 | -460 | -14 | ![]() |
|||
23/04/15 | CAC 40 CASH | Short | 5170.96 | 5160.96 | 74 | 10 | ![]() |
|||
23/04/15 | CAC 40 CASH | Short | 5217.08 | 5202.08 | 248 | 15 | ![]() |
|||
22/04/15 | DOW JONES | Short | 18005.1 | 17960.7 | 708 | 44 | ![]() |
|||
Enregistrements 1 à 14 sur 14 |