Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
09/05/12 | CAC 40 CASH | Long | 3128.92 | 3281.49 | 2 678 | 153 | ||||
11/05/12 | CAC 40 CASH | Long | 3110.61 | 3197.06 | 694 | 86 | ||||
23/04/12 | CAC 40 CASH | Long | 3128.53 | 3249.98 | 1 173 | 121 | ||||
23/04/12 | CAC 40 CASH | Long | 3100 | 3124.76 | 1 070 | 25 | ||||
27/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3515.73 | 3189.09 | -33 435 | -327 | ||||
04/04/12 | CAC 40 CASH | Long | 3351.22 | 3259.37 | -4 843 | -92 | ||||
04/04/12 | CAC 40 CASH | Long | 3377.03 | 3381 | 34 | 4 | ||||
04/04/12 | CAC 40 CASH | Short | 3392.1 | 3377.1 | 1 153 | 15 | ||||
29/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3381.12 | 3460.23 | 744 | 79 | ||||
02/04/12 | CAC 40 CASH | Long | 3443.49 | 3454.49 | 758 | 11 | ||||
28/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3452.83 | 3464.95 | 432 | 12 | ||||
28/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3463.98 | 3475.09 | 762 | 11 | ||||
20/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3468.57 | 3574.8 | 1 915 | 106 | ||||
09/03/12 | CAC 40 CASH | Long | 3503.64 | 3573.64 | 6 482 | 70 | ||||
20/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3462.63 | 3518.16 | 914 | 56 | ||||
27/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3419.76 | 3460.76 | 3 728 | 41 | ||||
22/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3449.73 | 3468.45 | 1 483 | 19 | ||||
03/02/12 | CAC 40 CASH | Long | 3371.3 | 3404.95 | 587 | 34 | ||||
28/10/11 | EURUSD | Long | 1.41685 | 1.36894 | -68 600 | -479 | ||||
28/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3360.21 | 3242.84 | -24 328 | -117 | ||||
28/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3348.3 | 3242.84 | -10 949 | -105 | ||||
25/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3215.01 | 3226.51 | 1 608 | 12 | ||||
25/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3199.73 | 3214.62 | 2 304 | 15 | ||||
25/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3185.62 | 3202.62 | 2 740 | 17 | ||||
25/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3198.9 | 3218.9 | 8 317 | 20 | ||||
21/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3105.33 | 3115.33 | 68 | 10 | ||||
20/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3090.12 | 3110.2 | 834 | 20 | ||||
20/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3116.3 | 3128.09 | 436 | 12 | ||||
20/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3116.08 | 3128.09 | 452 | 12 | ||||
20/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3105.08 | 3121.08 | 652 | 16 | ||||
20/10/11 | EURUSD | Long | 1.37288 | 1.37388 | 300 | 10 | ||||
19/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3160.57 | 3170.57 | 348 | 10 | ||||
19/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3154.13 | 3165.15 | 394 | 11 | ||||
18/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3123.16 | 3133.16 | 2 748 | 10 | ||||
18/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3096.03 | 3111.03 | 1 176 | 15 | ||||
18/10/11 | EURUSD | Long | 1.36689 | 1.36789 | 240 | 10 | ||||
18/10/11 | EURUSD | Long | 1.36754 | 1.36858 | 300 | 10 | ||||
18/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3106.53 | 3117.44 | 777 | 11 | ||||
13/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3221.63 | 3238.63 | 135 | 17 | ||||
13/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3198.34 | 3233.34 | 317 | 35 | ||||
13/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3215.12 | 3233.12 | 145 | 18 | ||||
13/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3189.05 | 3200.52 | 797 | 11 | ||||
13/10/11 | EURUSD | Long | 1.37735 | 1.37885 | 90 | 15 | ||||
13/10/11 | EURUSD | Long | 1.37591 | 1.37791 | 130 | 20 | ||||
13/10/11 | EURUSD | Long | 1.37391 | 1.37711 | 220 | 32 | ||||
13/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3172.95 | 3182.95 | 698 | 10 | ||||
13/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3175.19 | 3185.19 | 667 | 10 | ||||
13/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3197.02 | 3204.31 | 1 662 | 7 | ||||
30/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 3009.26 | 3250 | 11 706 | 241 | ||||
11/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3136.76 | 3158.27 | 364 | 22 | ||||
12/10/11 | EURUSD | Long | 1.36619 | 1.37272 | 2 300 | 65 | ||||
12/10/11 | CAC 40 CASH | Long | 3136.51 | 3146.51 | 276 | 10 | ||||
11/10/11 | EURUSD | Long | 1.36374 | 1.36474 | 120 | 10 | ||||
11/10/11 | EURUSD | Long | 1.35935 | 1.36035 | 120 | 10 | ||||
11/10/11 | EURUSD | Long | 1.35898 | 1.35998 | 120 | 10 | ||||
11/10/11 | EURUSD | Long | 1.36037 | 1.36137 | 600 | 10 | ||||
30/09/11 | EURUSD | Long | 1.3544 | 1.35636 | 250 | 20 | ||||
30/09/11 | EURUSD | Long | 1.35157 | 1.35457 | 600 | 30 | ||||
30/09/11 | EURUSD | Long | 1.34286 | 1.34886 | 1 850 | 60 | ||||
30/09/11 | EURUSD | Long | 1.35045 | 1.35145 | 600 | 10 | ||||
30/09/11 | EURUSD | Long | 1.3495 | 1.3508 | 800 | 13 | ||||
29/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2992.45 | 3005.98 | 209 | 14 | ||||
29/09/11 | EURUSD | Long | 1.36182 | 1.36282 | 120 | 10 | ||||
29/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2997.54 | 3010.54 | 198 | 13 | ||||
29/09/11 | EURUSD | Long | 1.36121 | 1.36241 | 140 | 12 | ||||
28/09/11 | EURUSD | Long | 1.36468 | 1.36608 | 180 | 14 | ||||
28/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 3004.9 | 3020.14 | 246 | 15 | ||||
26/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2875.72 | 2926.3 | 1 898 | 51 | ||||
26/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2838.22 | 2858.22 | 681 | 20 | ||||
22/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2809.61 | 2849.61 | 1 812 | 40 | ||||
22/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2829.28 | 2841.28 | 410 | 12 | ||||
23/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2800.85 | 2820 | 314 | 19 | ||||
26/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2762.85 | 2792.88 | 2 735 | 30 | ||||
26/09/11 | EURUSD | Long | 1.33784 | 1.34144 | 750 | 36 | ||||
23/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2764.22 | 2774.22 | 719 | 10 | ||||
23/09/11 | EURUSD | Long | 1.35007 | 1.35107 | 240 | 10 | ||||
23/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2778.32 | 2798.32 | 345 | 20 | ||||
23/09/11 | EURUSD | Long | 1.35174 | 1.35274 | 60 | 10 | ||||
22/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2795.24 | 2821.43 | 1 160 | 26 | ||||
22/09/11 | EURUSD | Long | 1.3444 | 1.34579 | 450 | 14 | ||||
22/09/11 | EURUSD | Long | 1.3452 | 1.3462 | 300 | 10 | ||||
22/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2803.52 | 2814.52 | 407 | 11 | ||||
22/09/11 | EURUSD | Long | 1.34693 | 1.34793 | 300 | 10 | ||||
22/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2792.83 | 2802.83 | 145 | 10 | ||||
22/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2775.51 | 2786.51 | 833 | 11 | ||||
22/09/11 | EURUSD | Long | 1.34163 | 1.34273 | 700 | 11 | ||||
21/09/11 | EURUSD | Long | 1.36461 | 1.36661 | 260 | 20 | ||||
21/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2946.32 | 2966.32 | 854 | 20 | ||||
20/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2915 | 2945 | 542 | 30 | ||||
16/09/11 | EURUSD | Long | 1.378 | 1.3791 | 60 | 11 | ||||
15/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 3046.17 | 3084.16 | 347 | 38 | ||||
15/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2992.14 | 3006.56 | 455 | 14 | ||||
14/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2904.69 | 2918.69 | 221 | 14 | ||||
14/09/11 | EURUSD | Long | 1.36555 | 1.36755 | 260 | 20 | ||||
12/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2859.93 | 2890 | 269 | 30 | ||||
13/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 2824.85 | 2846.82 | 192 | 22 | ||||
13/09/11 | EURUSD | Long | 1.36066 | 1.36216 | 100 | 15 | ||||
12/09/11 | EURUSD | Long | 1.36323 | 1.36523 | 130 | 20 | ||||
05/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 3043.28 | 3206 | 7 928 | 163 | ||||
02/09/11 | CAC 40 CASH | Long | 3181.24 | 3221.24 | 1 750 | 40 | ||||
Enregistrements 1 à 100 sur 128 |