Portefeuille :
| Valorisation | 33 665.12 EUR | +/- values | 3 665 EUR | 12.22% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
| Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
| EURJPY | 07-08-16 | 100 000 E | V | 112.88 | 124.947 | -10.69% | -10 690 | |
| EURSGD | 07-08-16 | 100 000 E | A | 1.49 | 1.54425 | 3.37% | 3 370 | |
| EURUSD | 07-08-16 | 100 000 E | A | 1.11 | 1.12695 | 1.63% | 1 634 | |
| USDJPY | 07-08-16 | 100 000 E | A | 101.83 | 111.387 | 9.39% | 9 385 | |
| Total investi : | 400 000 EUR | Perf en cours: | 12.33 % | 3 700 | ||||
| Perf réalisée: | -0.12 % | -35 | ||||||
Perf globale: |
12.22% |
3 665 | ||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский