Portefeuille :
| Valorisation | 21 985.66 EUR | +/- values | -8 014 EUR | -26.71% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
| Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
| EURUSD | 19-07-16 | 100 000 E | A | 1.11 | 1.12695 | 1.73% | 1 726 | |
| AUDUSD | 19-07-16 | 200 000 E | A | 0.76 | 0.71832 | -5.25% | -10 495 | |
| Total investi : | 300 000 EUR | Perf en cours: | -29.23 % | -8 769 | ||||
| Perf réalisée: | 2.51 % | 754 | ||||||
Perf globale: |
-26.71% |
-8 014 | ||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский