Portefeuille :
| Valorisation | 29 381.14 EUR | +/- values | -619 EUR | -2.06% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
| Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
| EURUSD | 01-03-18 | 100 000 E | V | 1.23 | 1.12695 | 8.11% | 8 109 | |
| EURUSD | 09-04-18 | 100 000 E | A | 1.23 | 1.12695 | -8.58% | -8 584 | |
| Total investi : | 200 000 EUR | Perf en cours: | -1.58 % | -475 | ||||
| Perf réalisée: | -0.48 % | -144 | ||||||
Perf globale: |
-2.06% |
-619 | ||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский