Portefeuille :
| Valorisation | 31 679.23 EUR | +/- values | 1 679 EUR | 5.60% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
| Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
| EURUSD | 23-01-19 | 100 000 E | V | 1.14 | 1.11618 | 1.74% | 1 735 | |
| USDCHF | 21-01-19 | 100 000 E | A | 1.00 | 1.01864 | 2.07% | 2 071 | |
| Total investi : | 200 000 EUR | Perf en cours: | 12.69 % | 3 806 | ||||
| Perf réalisée: | -7.09 % | -2 127 | ||||||
Perf globale: |
5.60% |
1 679 | ||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский