Portefeuille :
| Valorisation | 29 846.35 EUR | +/- values | -154 EUR | -0.51% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
| Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
| USDJPY | 05-09-18 | 200 000 E | A | 111.51 | 111.387 | -0.11% | -226 | |
| USDJPY | 05-09-18 | 100 000 E | V | 111.50 | 111.387 | 0.10% | 98 | |
| Total investi : | 300 000 EUR | Perf en cours: | -0.43 % | -128 | ||||
| Perf réalisée: | -0.08 % | -25 | ||||||
Perf globale: |
-0.51% |
-154 | ||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский