Portefeuille :
| Valorisation | 25 704.44 EUR | +/- values | -4 296 EUR | -14.32% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
| Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
| EURJPY | 17-06-18 | 100 000 E | A | 128.49 | 124.947 | -2.76% | -2 757 | |
| EURUSD | 17-06-18 | 100 000 E | A | 1.16 | 1.12695 | -2.93% | -2 928 | |
| USDJPY | 17-06-18 | 100 000 E | A | 110.69 | 111.387 | 0.63% | 630 | |
| Total investi : | 300 000 EUR | Perf en cours: | -16.85 % | -5 056 | ||||
| Perf réalisée: | 2.53 % | 760 | ||||||
Perf globale: |
-14.32% |
-4 296 | ||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский