Portefeuille :
| Valorisation | 35 226.53 EUR | +/- values | 5 227 EUR | 17.42% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
| Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
| EURUSD | 01-03-18 | 100 000 E | V | 1.22 | 1.12695 | 7.43% | 7 433 | |
| EURCAD | 01-03-18 | 100 000 E | V | 1.56 | 1.50763 | 3.54% | 3 543 | |
| SGDAUD | 01-03-18 | 100 000 E | V | 0.97 | 1.02838 | -5.68% | -5 681 | |
| Total investi : | 300 000 EUR | Perf en cours: | 17.65 % | 5 295 | ||||
| Perf réalisée: | -0.23 % | -68 | ||||||
Perf globale: |
17.42% |
5 227 | ||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский