Portefeuille :
| Valorisation | 76 687.98 EUR | +/- values | 46 688 EUR | 155.63% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
| Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
| CAC 40 CASH | 28-11-11 | 88 870 E | A | 2962.33 | 5559.57 | 87.68% | 77 917 | |
| EURUSD | 28-11-11 | 200 000 E | A | 1.34 | 1.12695 | -15.61% | -31 229 | |
| Total investi : | 288 870 EUR | Perf en cours: | 155.63 % | 46 688 | ||||
| Perf réalisée: | 0.00 % | 0 | ||||||
Perf globale: |
155.63% |
46 688 | ||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский