Portefeuille :
| Valorisation | 29 453.23 EUR | +/- values | -547 EUR | -1.82% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
| Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
| EURUSD | 02-03-18 | 100 000 E | V | 1.23 | 1.12695 | 8.50% | 8 503 | |
| EURGBP | 02-03-18 | 100 000 E | A | 0.89 | 0.86424 | -3.40% | -3 404 | |
| USDJPY | 02-03-18 | 100 000 E | V | 105.43 | 111.387 | -5.65% | -5 650 | |
| Total investi : | 300 000 EUR | Perf en cours: | -1.84 % | -552 | ||||
| Perf réalisée: | 0.02 % | 5 | ||||||
Perf globale: |
-1.82% |
-547 | ||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский