
 Portefeuille :
 Portefeuille : 
 
| Valorisation | 28 311.11 EUR | +/- values | -1 689 EUR | -5.63% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) | 
| Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
| EURUSD | 01-01-19 | 100 000 E | A | 1.15 | 1.12695 | -1.69% | -1 689 | |
| Total investi : | 100 000 EUR | Perf en cours: | -5.63 % | -1 689 | ||||
| Perf réalisée: | 0.00 % | 0 | ||||||
| Perf globale: | -5.63% | -1 689 | ||||||
 FR
 FR 
 English
 English Español
 Español Português
 Português Deutsch
 Deutsch Svenska
 Svenska Italiano
 Italiano Nederlands
 Nederlands हिन्दी
 हिन्दी 中国
 中国 Tiếng Việt
 Tiếng Việt Indonesia
 Indonesia русский
 русский
 
     +0.00%
+0.00% 
