Portefeuille :
| Valorisation | 47 319.01 EUR | +/- values | 17 319 EUR | 57.73% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
| Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
| CNYJPY | 01-03-18 | 100 000 E | V | 16.84 | 16.23 | 3.62% | 3 622 | |
| EURUSD | 01-03-18 | 100 000 E | V | 1.22 | 1.12695 | 7.43% | 7 434 | |
| GBPUSD | 01-03-18 | 100 000 E | V | 1.38 | 1.31991 | 4.18% | 4 181 | |
| EURCHF | 01-03-18 | 100 000 E | V | 1.15 | 1.12954 | 2.05% | 2 052 | |
| Total investi : | 400 000 EUR | Perf en cours: | 57.63 % | 17 289 | ||||
| Perf réalisée: | 0.10 % | 30 | ||||||
Perf globale: |
57.73% |
17 319 | ||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский