Portefeuille : 
 
| Valorisation | 29 995.68 EUR | +/- values | -4 EUR | -0.01% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) | 
| Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
| EURUSD | 29-01-19 | 100 000 E | V | 1.14 | 1.12695 | 1.42% | 1 425 | |
| EURUSD | 29-01-19 | 100 000 E | A | 1.14 | 1.12695 | -1.43% | -1 429 | |
| Total investi : | 200 000 EUR | Perf en cours: | -0.01 % | -4 | ||||
| Perf réalisée: | 0.00 % | 0 | ||||||
Perf globale: | 
    -0.01% | 
    -4 | ||||||
 FR 
 English
 Español
 Português
 Deutsch
 Svenska
 Italiano
 Nederlands
 हिन्दी
 中国
 Tiếng Việt
 Indonesia
 русский