Portefeuille :
| Valorisation | 30 889.46 EUR | +/- values | 889 EUR | 2.96% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
| Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
| USDJPY | 08-10-17 | 100 000 E | V | 112.64 | 111.387 | 1.11% | 1 112 | |
| EURUSD | 08-10-17 | 100 000 E | V | 1.17 | 1.12695 | 3.95% | 3 952 | |
| EURUSD | 08-10-17 | 100 000 E | A | 1.17 | 1.12695 | -3.98% | -3 977 | |
| Total investi : | 300 000 EUR | Perf en cours: | 3.63 % | 1 088 | ||||
| Perf réalisée: | -0.66 % | -198 | ||||||
Perf globale: |
2.96% |
889 | ||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский