Portefeuille :
| Valorisation | 28 877.50 EUR | +/- values | -1 123 EUR | -3.74% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
| Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
| EURUSD | 16-09-18 | 100 000 E | A | 1.16 | 1.12695 | -3.06% | -3 059 | |
| USDCHF | 16-09-18 | 100 000 E | A | 0.97 | 0.99324 | 2.64% | 2 639 | |
| USDJPY | 16-09-18 | 100 000 E | A | 112.08 | 111.387 | -0.62% | -618 | |
| Total investi : | 300 000 EUR | Perf en cours: | -3.46 % | -1 038 | ||||
| Perf réalisée: | -0.28 % | -85 | ||||||
Perf globale: |
-3.74% |
-1 123 | ||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский