Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 16/10/18 |
AUDUSD |
Long | Thegerm53 (0) | 0.7143 | 0.70265 | -8 155 | -116 |
|
|||||
| 16/10/18 | AUDUSD | Long | Ikabodbubwit (0) | 0.71416 | 0.71436 | 84 | 2 |
|
|||||
| 16/10/18 | AUDUSD | Long | Ikabodbubwit (0) | 0.7143 | 0.7145 | 61 | 2 |
|
|||||
| 16/10/18 | GBPUSD | Long | Andri capita (0) | 1.3191 | 1.31889 | -23 | -2 |
|
|||||
| 16/10/18 | EURUSD | Long | Jeanls (0) | 1.15848 | 1.12695 | -2 722 | -315 |
|
|||||
| 16/10/18 | GBPUSD | Short | Andri capita (0) | 1.3198 | 1.3185 | 91 | 13 |
|
|||||
| 16/10/18 |
EURUSD |
Long | Toledinho (0) | 1.15916 | 1.12552 | -11 608 | -336 |
|
|||||
| 16/10/18 | EURUSD | Long | Toledinho (0) | 1.15887 | 1.15887 | -23 | 0 |
|
|||||
| 16/10/18 | EURUSD | Long | Toledinho (0) | 1.15903 | 1.15889 | -39 | -1 |
|
|||||
| 16/10/18 | EURUSD | Long | Toledinho (0) | 1.15886 | 1.15876 | -48 | -1 |
|
|||||
| 16/10/18 | EURUSD | Long | Sufyaan.98 (0) | 1.15861 | 1.12695 | -2 733 | -317 |
|
|||||
| 16/10/18 |
EURUSD |
Long | Toledinho (0) | 1.15864 | 1.14143 | -1 485 | -172 |
|
|||||
| 16/10/18 | GOLD | Long | Nekko (0) | 1227.9 | 1302.99 | 6 115 | 75 |
|
|||||
| 16/10/18 | EURUSD | Short | Rodrigo aloi (0) | 1.15782 | 1.14659 | 962 | 112 |
|
|||||
| 16/10/18 | USDJPY | Long | Sieur101 (16) | 112.25 | 112.39 | 234 | 14 |
|
|||||
| 16/10/18 | EURUSD | Long | Thompi (0) | 1.16156 | 1.15943 | -191 | -21 |
|
|||||
| 16/10/18 | CAC 40 CASH | Long | Oliver63ooo (0) | 5139.05 | 5152.23 | 212 | 13 |
|
|||||
| 16/10/18 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5119.41 | 5170.06 | 481 | 51 |
|
|||||
| 16/10/18 | CAC 40 CASH | Long | Mathieu0930 (0) | 5111.57 | 5559.57 | 8 960 | 448 |
|
|||||
| 16/10/18 | EURUSD | Short | Thompi (0) | 1.15796 | 1.15718 | 60 | 8 |
|
|||||
| Enregistrements 1921 à 1940 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier