Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 18/05/20 | EURUSD | Short | Sweets (0) | 1.08208 |
|
||||||||
| 09/05/20 | EURUSD | Long | Light (0) | 100 |
|
||||||||
| 03/04/20 | CAC 40 CASH | Short | Angrymob (0) | 4196.99 | 5559.57 | -13 626 | -1 363 |
|
|||||
| 03/04/20 | EURUSD | Short | Angrymob (0) | 1.08 |
|
||||||||
| 02/12/19 | EURUSD | Long | Money track (0) | 10 |
|
||||||||
| 02/12/19 | EURUSD | Long | Money track (0) | 2 |
|
||||||||
| 30/11/19 | EURUSD | Long | Rhundri (0) | 1.10161 |
|
||||||||
| 28/11/19 | EURUSD | Long | Abdel (0) | 1.1005 |
|
||||||||
| 28/11/19 | AUDUSD | Long | Pipa6 (0) | 0.67665 |
|
||||||||
| 28/11/19 | EURUSD | Long | Pipa6 (0) | 1.1025 |
|
||||||||
| 26/11/19 | EURUSD | Short | Gs23 (0) | 33 |
|
||||||||
| 26/11/19 | AUDUSD | Short | Angelag6 (0) | 0 |
|
||||||||
| 26/11/19 | EURUSD | Long | Angelag6 (0) | 11015 |
|
||||||||
| 24/11/19 | EURCHF | Short | Antoine294 (0) | 1.1 |
|
||||||||
| 24/11/19 | EURCAD | Short | Antoine294 (0) | 1.468 |
|
||||||||
| 23/11/19 | EURSGD | Short | Bernardo.maz (0) | 1.4946 |
|
||||||||
| 22/11/19 | EURUSD | Long | Houary (0) | 100 |
|
||||||||
| 21/11/19 | EURUSD | Long | Jax (0) | 10000 |
|
||||||||
| 21/11/19 | EURUSD | Long | Sa4sa (0) | 50 |
|
||||||||
| 21/11/19 | ETHEREUM | Short | Misafeu (0) | 1 |
|
||||||||
| Enregistrements 181 à 200 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier