Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 06/07/20 | EURCHF | Long | Gabacho (0) | 1.0626 |
|
||||||||
| 01/07/20 | EURUSD | Long | Malhulibi (0) | 133.486 |
|
||||||||
| 18/06/20 | EURUSD | Long | Afonso12325 (0) | 1 |
|
||||||||
| 17/06/20 | EURGBP | Long | Yan (0) | 1 |
|
||||||||
| 08/06/20 | USDCHF | Long | Rumia (0) | 0.96265 |
|
||||||||
| 08/06/20 | USDCHF | Long | Rumia (0) | 0.96265 |
|
||||||||
| 08/06/20 | EURUSD | Short | Rumia (0) | 1.12862 |
|
||||||||
| 08/06/20 | USDCAD | Long | Rumia (0) | 1.342 |
|
||||||||
| 08/06/20 | USDCAD | Long | Rumia (0) | 1.3425 |
|
||||||||
| 08/06/20 | EURUSD | Long | Rumia (0) | 112.85 |
|
||||||||
| 08/06/20 | USDJPY | Long | Rumia (0) | 109.4 |
|
||||||||
| 05/06/20 | EURUSD | Short | Forexecutive (0) | 1000 |
|
||||||||
| 02/06/20 | EURUSD | Short | Yoxet (0) | 1.163 |
|
||||||||
| 01/06/20 | CAC 40 CASH | Long | Hdf79 (0) | 50 |
|
||||||||
| 01/06/20 | GOLD | Long | Hdf79 (0) | 1 |
|
||||||||
| 28/05/20 | EURUSD | Long | Pizgab (0) | 2003 |
|
||||||||
| 28/05/20 | EURUSD | Short | Awharmer (0) | 5000 |
|
||||||||
| 23/05/20 | EURUSD | Long | Pikiew (0) | 1 |
|
||||||||
| 21/05/20 |
GBPUSD |
Long | Wtaylor318 (0) | 1.2199 |
|
||||||||
| 21/05/20 | GBPUSD | Long | Wtaylor318 (0) | 1.2199 |
|
||||||||
| Enregistrements 161 à 180 sur 7034 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier