Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 30/11/18 | EURUSD | Short | Thompi (0) | 1.13765 | 1.13783 | -23 | -2 |
|
|||||
| 30/11/18 | USDCAD | Long | F (0) | 1.3296 | 1.331 | 98 | 14 |
|
|||||
| 29/11/18 | USDJPY | Long | F (0) | 113.48 | 113.41 | -69 | -7 |
|
|||||
| 29/11/18 | EURUSD | Short | Cosaf (0) | 1.13793 | 1.12695 | 965 | 110 |
|
|||||
| 29/11/18 |
CAC 40 CASH |
Long | Aircross (0) | 5024.73 | 4944.37 | -1 607 | -80 |
|
|||||
| 29/11/18 | EURUSD | Long | Thompi (0) | 1.13962 | 1.13845 | -110 | -12 |
|
|||||
| 29/11/18 | EURUSD | Long | Maranda151q (0) | 1.13881 | 1.13903 | 12 | 2 |
|
|||||
| 29/11/18 | EURUSD | Short | Adicw (0) | 1.13742 | 1.12695 | 921 | 105 |
|
|||||
| 29/11/18 | EURUSD | Short | Adicw (0) | 1.13732 | 1.12695 | 912 | 104 |
|
|||||
| 28/11/18 | EURUSD | Short | Pivot101 (0) | 1.13395 | 1.13313 | 65 | 8 |
|
|||||
| 28/11/18 | BITCOIN | Long | Pvbhrs (0) | 10 |
|
||||||||
| 28/11/18 | BRLUSD | Long | Pvbhrs (0) | 0.2588 | 0.2578 | 0 | -10 |
|
|||||
| 28/11/18 | EURUSD | Short | Pivot101 (0) | 1.12771 | 1.12721 | 37 | 5 |
|
|||||
| 28/11/18 | EURUSD | Short | Pvbhrs (0) | 1.12819 | 1.12778 | 29 | 4 |
|
|||||
| 28/11/18 |
CAC 40 CASH |
Long | Aircross (0) | 4992.56 | 4982.72 | -197 | -10 |
|
|||||
| 28/11/18 | EURUSD | Long | Adicw (0) | 1.1288 | 1.13732 | 747 | 85 |
|
|||||
| 28/11/18 | EURUSD | Short | Adicw (0) | 1.12972 | 1.12695 | 245 | 28 |
|
|||||
| 28/11/18 | EURUSD | Long | Adicw (0) | 1.12983 | 1.13732 | 655 | 75 |
|
|||||
| 28/11/18 | EURUSD | Short | Adicw (0) | 1.12991 | 1.12993 | -9 | -0 |
|
|||||
| 28/11/18 | EURUSD | Long | Adicw (0) | 1.13003 | 1.13729 | 635 | 73 |
|
|||||
| Enregistrements 1481 à 1500 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier