Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 26/08/20 | EURUSD | Long | Jojobas (0) | 1.184 |
|
||||||||
| 26/08/20 | EURUSD | Long | Jojobas (0) | 1.1812 |
|
||||||||
| 26/08/20 | EURUSD | Long | Bto (0) | 0 |
|
||||||||
| 21/08/20 | AUDUSD | Long | Makeis (0) | 0.716 |
|
||||||||
| 21/08/20 | EURUSD | Long | Moses432 (0) | 117954 |
|
||||||||
| 21/08/20 | EURUSD | Long | Moses432 (0) | 1.1779 |
|
||||||||
| 20/08/20 | EURUSD | Long | Moses432 (0) | 1.18425 |
|
||||||||
| 19/08/20 | EURUSD | Short | Moses432 (0) | 1.9 |
|
||||||||
| 16/08/20 | EURUSD | Short | Si (0) | 10000 |
|
||||||||
| 13/08/20 | EURUSD | Short | Mouns76 (0) | 1000 |
|
||||||||
| 12/08/20 | CAC 40 CASH | Long | Cadacre (0) | 0.2 |
|
||||||||
| 09/08/20 | EURUSD | Long | Babanr7 (0) | 0 |
|
||||||||
| 24/07/20 | EURUSD | Short | Tres333 (0) | 3000 |
|
||||||||
| 23/07/20 | EURUSD | Short | Trader2020 (0) | 1.1615 |
|
||||||||
| 15/07/20 | EURUSD | Long | Ldrtunes (0) | 1.141 |
|
||||||||
| 10/07/20 | EURSGD | Long | Warsa (0) | 150 |
|
||||||||
| 06/07/20 | BITCOIN | Long | Gultar (0) | 1000 |
|
||||||||
| 06/07/20 | ETHEREUM | Long | Gultar (0) | 100 |
|
||||||||
| 06/07/20 | EURUSD | Short | Gabacho (0) | 1.1243 |
|
||||||||
| 06/07/20 | EURUSD | Long | Gabacho (0) | 1.1244 |
|
||||||||
| Enregistrements 141 à 160 sur 7034 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier