Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 03/01/19 | USDCHF | Short | Macpacom (4) | 0.9877 | 0.987 | 63 | 7 |
|
|||||
| 03/01/19 | USDJPY | Short | Macpacom (4) | 107.47 | 107.67 | -194 | -20 |
|
|||||
| 03/01/19 | EURUSD | Long | Pivot101 (0) | 1.14066 | 1.14066 | -8 | 0 |
|
|||||
| 03/01/19 | EURUSD | Short | Ctardif (0) | 1.13632 | 1.13888 | -233 | -26 |
|
|||||
| 03/01/19 | EURUSD | Long | Pivot101 (0) | 1.13487 | 1.13558 | 55 | 7 |
|
|||||
| 03/01/19 | EURJPY | Short | Ctardif (0) | 122.13 | 122.38 | -424 | -25 |
|
|||||
| 03/01/19 | EURUSD | Long | Pivot101 (0) | 1.13542 | 1.13668 | 103 | 13 |
|
|||||
| 03/01/19 | USDJPY | Long | Macpacom (4) | 107.66 | 107.88 | 197 | 22 |
|
|||||
| 03/01/19 | USDCAD | Short | Macpacom (4) | 1.3586 | 1.3517 | 500 | 69 |
|
|||||
| 03/01/19 | EURUSD | Short | Golden_b (0) | 1.13428 | 1.13991 | -504 | -56 |
|
|||||
| 03/01/19 | EURGBP | Long | Y.bendella (0) | 0.9043 | 0.9047 | 37 | 4 |
|
|||||
| 03/01/19 | EURUSD | Long | Y.bendella (0) | 1.13656 | 1.1368 | 14 | 2 |
|
|||||
| 03/01/19 | EURUSD | Long | Y.bendella (0) | 1.13656 | 1.1368 | 14 | 2 |
|
|||||
| 03/01/19 | EURUSD | Long | Jgillum64 (0) | 1.1354 | 1.137 | 667 | 16 |
|
|||||
| 03/01/19 | EURUSD | Long | Jgillum64 (0) | 1.13555 | 1.13645 | 72 | 9 |
|
|||||
| 03/01/19 | EURUSD | Long | Jgillum64 (0) | 1.13647 | 1.13707 | 226 | 6 |
|
|||||
| 03/01/19 | EURUSD | Long | Melialeval (0) | 1.13647 | 1.13697 | 36 | 5 |
|
|||||
| 03/01/19 | USDCHF | Long | Macpacom (4) | 0.9879 | 0.9874 | -58 | -5 |
|
|||||
| 03/01/19 | USDCHF | Short | Macpacom (4) | 0.987 | 0.9879 | -99 | -9 |
|
|||||
| 03/01/19 | BRLUSD | Long | Golden_b (0) | 0.2638 | 0.2638 | 0 | 0 |
|
|||||
| Enregistrements 1201 à 1220 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier