Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 11/10/20 | CAC 40 CASH | Long | Laazer6 (0) | 500 |
|
||||||||
| 11/10/20 | CAC 40 CASH | Long | Laazer6 (0) | 500 |
|
||||||||
| 11/10/20 | CAC 40 CASH | Long | Laazer6 (0) | 500 |
|
||||||||
| 11/10/20 | CAC 40 CASH | Long | Laazer6 (0) | 500 |
|
||||||||
| 11/10/20 | CAC 40 CASH | Long | Laazer6 (0) | 500 |
|
||||||||
| 11/10/20 | EURUSD | Long | Midazoto (2) | 5000 |
|
||||||||
| 03/10/20 | EURUSD | Short | Bubar.o (0) | 100 |
|
||||||||
| 01/10/20 | EURUSD | Long | Twooopack (0) | 10 |
|
||||||||
| 29/09/20 | EURUSD | Long | Shookbeatz (0) | 1.16005 |
|
||||||||
| 28/09/20 | EURUSD | Short | @gltrade (0) | 200 |
|
||||||||
| 22/09/20 | EURUSD | Short | Bbr (0) | 1.1733 |
|
||||||||
| 22/09/20 | EURCHF | Short | Bbr (0) | 1.0759 |
|
||||||||
| 22/09/20 | EURUSD | Short | Bbr (0) | 1.1733 |
|
||||||||
| 13/09/20 | EURUSD | Long | Gailyn (0) | 1.183 |
|
||||||||
| 04/09/20 | AUDUSD | Short | Moses432 (0) | 0.72851 |
|
||||||||
| 02/09/20 | EURGBP | Long | Moses432 (0) | 0.88763 |
|
||||||||
| 01/09/20 | USDJPY | Long | Moses432 (0) | 0 |
|
||||||||
| 28/08/20 | EURUSD | Long | Strorketread (0) | 300 |
|
||||||||
| 26/08/20 | EURUSD | Long | Jojobas (0) | 1.18 |
|
||||||||
| 26/08/20 | EURUSD | Long | Jojobas (0) | 1.18 |
|
||||||||
| Enregistrements 121 à 140 sur 7034 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier