Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 04/02/19 | INRAUD | Long | Dmontineri (0) | 0.0192638 | 0.0192638 | 0 | 0 |
|
|||||
| 03/02/19 | EURUSD | Long | Nine747 (0) | 1.14568 | 1.12695 | -1 635 | -187 |
|
|||||
| 03/02/19 | EURUSD | Short | Nine747 (0) | 1.14538 | 1.12695 | 1 609 | 184 |
|
|||||
| 03/02/19 | EURUSD | Short | Nine747 (0) | 1.14538 | 1.12695 | 1 609 | 184 |
|
|||||
| 03/02/19 | EURUSD | Long | Robolobo (0) | 1.14568 | 1.12695 | -1 635 | -187 |
|
|||||
| 03/02/19 | USDJPY | Short | Cguillory748 (0) | 109.54 |
|
||||||||
| 03/02/19 | USDCAD | Long | Cguillory748 (0) | 1.3104 |
|
||||||||
| 03/02/19 | EURUSD | Long | Iamorim (0) | 1.14568 | 1.12695 | -1 635 | -187 |
|
|||||
| 02/02/19 | EURUSD | Long | Kingtutu77 (0) | 1.14568 | 1.12695 | -1 635 | -187 |
|
|||||
| 02/02/19 | EURUSD | Long | Vic95 (0) | 1.14568 |
|
||||||||
| 01/02/19 | EURUSD | Long | Pivot101 (0) | 1.14584 | 1.14725 | 116 | 14 |
|
|||||
| 01/02/19 | EURUSD | Short | Pascal2019 (0) | 1.14684 | 1.14461 | 935 | 22 |
|
|||||
| 01/02/19 | USDCHF | Long | Dmontineri (0) | 0.9938 | 0.9942 | 33 | 4 |
|
|||||
| 01/02/19 | EURUSD | Long | Dmontineri (0) | 1.14705 | 1.14708 | -5 | 0 |
|
|||||
| 31/01/19 | EURUSD | Long | Danhaynes9 (0) | 1.14514 |
|
||||||||
| 31/01/19 | EURUSD | Long | Danhaynes9 (0) | 1.14409 |
|
||||||||
| 31/01/19 | EURUSD | Long | Danhaynes9 (0) | 1.14438 | 1.12695 | -1 523 | -174 |
|
|||||
| 31/01/19 | EURUSD | Short | Robcandido (0) | 1.1453 |
|
||||||||
| 31/01/19 | EURUSD | Long | Pivot101 (0) | 1.14474 | 1.14676 | 169 | 20 |
|
|||||
| 31/01/19 | EURUSD | Long | Pivot101 (0) | 1.14775 | 1.14733 | -44 | -4 |
|
|||||
| Enregistrements 761 à 780 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier