Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 18/02/19 | EURUSD | Long | Oliver63ooo (0) | 1.13132 | 1.13174 | 30 | 4 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 18/02/19 | DOW JONES | Short | Jorges (0) | 25851.2 | 25625.2 | 8 521 | 226 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 18/02/19 | CAC 40 CASH | Short | Jorges (0) | 5167.14 | 5156.63 | 317 | 11 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 17/02/19 | EURUSD | Long | Leroidugel1 (0) | 1.12929 | 1.13085 | 131 | 16 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 16/02/19 | BITCOIN | Long | Sil santos (0) | 100 | 
                                                                | 
                              
                            ||||||||
| 16/02/19 | EURUSD | Short | Marcoal.viol (0) | 1.12907 | 1.12901 | -2 | 1 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 15/02/19 | EURUSD | Short | Mathbr (0) | 1.12691 | 1.13141 | -1 627 | -45 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 15/02/19 | EURUSD | Long | Mathbr (0) | 1.12699 | 1.12688 | -86 | -1 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 15/02/19 | EURUSD | Long | Thompi (0) | 1.12761 | 1.13014 | 217 | 25 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 15/02/19 | EURUSD | Short | Pedro elias (0) | 1.12501 | 1.12529 | -194 | -3 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 14/02/19 | EURUSD | Long | Forexsherdy (0) | 1.12732 | 1.12992 | 223 | 26 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 14/02/19 | EURUSD | Long | Forexsherdy (0) | 1.12776 | 1.12992 | 920 | 22 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 14/02/19 | EURUSD | Long | Kira42 (0) | 1.12821 | 1.12809 | -73 | -1 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 14/02/19 | EURUSD | Long | Kira42 (0) | 1.12811 | 1.12797 | -80 | -1 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 13/02/19 | EURUSD | Short | Bruns (0) | 1.12978 | 1.12992 | -20 | -1 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 12/02/19 | EURUSD | Long | Bruns (0) | 1.12655 | 1.12992 | 1 458 | 34 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 11/02/19 | EURCAD | Short | Try (0) | 1.4983 | 1.50758 | -2 507 | -93 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 10/02/19 | EURUSD | Long | 000jericho (0) | 1.13243 | 1.12538 | -630 | -70 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 09/02/19 | EURCAD | Long | Golden_b (0) | 1.5038 | 1.50589 | 131 | 21 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 09/02/19 | SGDAUD | Short | Golden_b (0) | 1.0404 | 
                                                                | 
                              
                            ||||||||
| Enregistrements 721 à 740 sur 9562 | |||||||||||||
 FR 
 English
 Español
 Português
 Deutsch
 Svenska
 Italiano
 Nederlands
 हिन्दी
 中国
 Tiếng Việt
 Indonesia
 русский
                              
                              
                              
 Premier
 
 Suivant
 Dernier