Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 02/03/19 | EURUSD | Short | Luis eduardo (0) | 1.13686 |
|
||||||||
| 01/03/19 | EURUSD | Short | Anxyia (0) | 1.13606 | 1.11618 | 1 742 | 199 |
|
|||||
| 28/02/19 | EURCAD | Long | Wid0oo (0) | 1.50758 | 1.50723 | -31 | -3 |
|
|||||
| 28/02/19 | EURUSD | Short | Wid0oo (0) | 1.12776 | 1.12699 | 61 | 8 |
|
|||||
| 28/02/19 | EURUSD | Long | Wid0oo (0) | 1.12716 | 1.12109 | -546 | -61 |
|
|||||
| 28/02/19 | EURUSD | Short | Tomwax46 (0) | 1.13899 |
|
||||||||
| 27/02/19 | GBPUSD | Short | Ortizyip29 (0) | 1.3308 | 1.29157 | 8 821 | 392 |
|
|||||
| 27/02/19 | EURUSD | Short | Thompi (0) | 1.13865 | 1.13172 | 601 | 69 |
|
|||||
| 27/02/19 | EURUSD | Long | Vic95 (0) | 1.12716 | 1.11437 | -1 142 | -128 |
|
|||||
| 26/02/19 | CAC 40 CASH | Short | Aircross (0) | 5213.01 | 5279.9 | -2 084 | -67 |
|
|||||
| 23/02/19 | EURUSD | Long | Lolpipi (0) | 1.13333 | 1.12716 | -2 759 | -62 |
|
|||||
| 23/02/19 | EURUSD | Long | Wbm.wagner (0) | 1.1375 |
|
||||||||
| 23/02/19 | EURUSD | Long | Jonatas45 (0) | 1.13333 | 1.13309 | -29 | -2 |
|
|||||
| 20/02/19 | EURUSD | Short | Gmataitis (0) | 1.1348 | 1.13494 | -20 | -1 |
|
|||||
| 20/02/19 | EURUSD | Short | Gmataitis (0) | 1.1348 | 1.13494 | -20 | -1 |
|
|||||
| 19/02/19 | EURUSD | Long | Thompi (0) | 1.13303 | 1.13527 | 190 | 22 |
|
|||||
| 19/02/19 | EURUSD | Long | Giggz (0) | 1.13065 | 1.13065 | -23 | 0 |
|
|||||
| 19/02/19 | EURUSD | Long | Giggz (0) | 1.13013 | 1.13065 | 116 | 5 |
|
|||||
| 19/02/19 | EURUSD | Short | Paulasabino (0) | 1.13108 | 1.12455 | 570 | 65 |
|
|||||
| 18/02/19 | EURJPY | Long | Oliver63ooo (0) | 125.11 | 125.23 | 88 | 12 |
|
|||||
| Enregistrements 701 à 720 sur 6816 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier