Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 09/03/19 | EURUSD | Short | Ichsoso (0) | 1.12716 | 1.12729 | -19 | -1 |
|
|||||
| 08/03/19 | EURUSD | Long | Thompi (0) | 1.12182 | 1.12428 | 212 | 25 |
|
|||||
| 07/03/19 | CAC 40 CASH | Short | Jorges (0) | 5278.99 | 5226.89 | 1 483 | 52 |
|
|||||
| 07/03/19 | CAC 40 CASH | Short | Jorges (0) | 5277.11 | 5226.89 | 1 427 | 50 |
|
|||||
| 07/03/19 | EURUSD | Short | Jorges (0) | 1.13065 | 1.13097 | -107 | -3 |
|
|||||
| 06/03/19 | EURUSD | Short | Xskipshare (0) | 1.13145 |
|
||||||||
| 06/03/19 | EURUSD | Long | Jefferson (0) | 1.13188 | 1.12008 | -1 050 | -118 |
|
|||||
| 06/03/19 | EURUSD | Short | Jefferson (0) | 450 |
|
||||||||
| 06/03/19 | EURUSD | Short | Jefferson (0) | 1.12776 | 1.12583 | 3 273 | 19 |
|
|||||
| 06/03/19 | EURUSD | Short | Jefferson (0) | 1.12776 | 1.12583 | 3 273 | 19 |
|
|||||
| 06/03/19 | EURUSD | Long | Jefferson (0) | 1.12716 | 1.12008 | -636 | -71 |
|
|||||
| 06/03/19 | EURUSD | Long | Thompi (0) | 1.13072 | 1.12864 | -191 | -21 |
|
|||||
| 06/03/19 | EURUSD | Short | Lleafar98 (0) | 1.13014 | 1.12008 | 883 | 101 |
|
|||||
| 06/03/19 | EURUSD | Short | Lleafar98 (0) | 1.12776 | 1.12008 | 673 | 77 |
|
|||||
| 06/03/19 | EURUSD | Long | Lleafar98 (0) | 1.13034 | 1.12008 | -915 | -103 |
|
|||||
| 05/03/19 | EURUSD | Long | Teachercale (0) | 1.12965 | 1.11543 | -3 799 | -142 |
|
|||||
| 05/03/19 | EURSGD | Long | Sagittarius (0) | 1.5365 | 1.5361 | -34 | -4 |
|
|||||
| 05/03/19 | EURUSD | Long | Lannatrader (0) | 1.12716 | 1.12565 | -141 | -15 |
|
|||||
| 04/03/19 | CAC 40 CASH | Short | Aircross (0) | 5302.34 | 5233.97 | 1 971 | 68 |
|
|||||
| 02/03/19 | EURUSD | Long | Luis eduardo (0) | 1.13686 | 1.13656 | -34 | -3 |
|
|||||
| Enregistrements 681 à 700 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier