Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 26/03/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5280.3 | 5292.35 | 188 | 12 |
|
|||||
| 25/03/19 | EURUSD | Long | Soulmicka (0) | 1.12716 | 1.1207 | -581 | -65 |
|
|||||
| 25/03/19 | EURUSD | Long | Tiadewi (0) | 1.12716 | 1.1207 | -581 | -65 |
|
|||||
| 25/03/19 | CAC 40 CASH | Long | Tiadewi (0) | 40 |
|
||||||||
| 25/03/19 | EURUSD | Long | Zwillard27 (0) | 1.12937 | 1.1207 | -775 | -87 |
|
|||||
| 24/03/19 | EURUSD | Short | 19mills (0) | 1.12991 | 1.1207 | 808 | 92 |
|
|||||
| 22/03/19 | EURUSD | Short | Dionnek83 (0) | 1.12843 | 1.1207 | 677 | 77 |
|
|||||
| 22/03/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5265.93 | 5266.56 | -40 | 1 |
|
|||||
| 22/03/19 | EURUSD | Short | Mafra595 (0) | 1.12776 | 1.12565 | 359 | 21 |
|
|||||
| 22/03/19 | EURUSD | Long | Mafra595 (0) | 1.12716 | 1.1207 | -581 | -65 |
|
|||||
| 22/03/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5300 | 5303.75 | 33 | 4 |
|
|||||
| 21/03/19 | EURUSD | Short | F (0) | 1.12776 | 1.12583 | 164 | 19 |
|
|||||
| 21/03/19 | EURUSD | Short | F (0) | 1.13609 | 1.1207 | 1 347 | 154 |
|
|||||
| 21/03/19 | EURUSD | Short | F (0) | 1.13643 | 1.1365 | -14 | -1 |
|
|||||
| 20/03/19 | EURUSD | Long | Thompi (0) | 1.14184 | 1.1207 | -1 859 | -211 |
|
|||||
| 20/03/19 | CAC 40 CASH | Short | Jorges (0) | 5409.97 | 5369.39 | 757 | 41 |
|
|||||
| 19/03/19 | EURUSD | Long | Vitus123 (0) | 1.14203 |
|
||||||||
| 19/03/19 | BRLUSD | Long | Vitus123 (0) | 0 |
|
||||||||
| 18/03/19 | EURUSD | Long | Xav (0) | 1.1339 |
|
||||||||
| 18/03/19 | EURUSD | Short | Thompi (0) | 1.13522 | 1.12725 | 695 | 80 |
|
|||||
| Enregistrements 641 à 660 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier