Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 13/03/22 | EURUSD | Long | Hippulyte (0) | 1000 |
|
||||||||
| 28/02/21 | GOLD | Long | Elan fx (13) | 1735.12 |
|
||||||||
| 26/02/21 | EURUSD | Long | Maniox (12) | 1.2105 |
|
||||||||
| 26/02/21 | EURUSD | Long | Maniox (12) | 1.224 |
|
||||||||
| 26/02/21 | EURUSD | Long | Maniox (12) | 0 |
|
||||||||
| 25/02/21 | EURUSD | Long | Fixm (11) | 75 |
|
||||||||
| 22/02/21 | EURJPY | Long | Tymykefx (6) | 128 |
|
||||||||
| 17/02/21 | EURUSD | Short | Preti (5) | 300 |
|
||||||||
| 15/02/21 | EURUSD | Long | Emilerlt (9) | 100 |
|
||||||||
| 09/02/21 | DOW JONES | Long | Julo905 (8) | 31388.1 | 31388.1 | 0 | 0 |
|
|||||
| 04/02/21 | EURUSD | Short | Mamba35 (7) | 1000 |
|
||||||||
| 29/01/21 | EURUSD | Long | Caelan (13) | 1000 |
|
||||||||
| 29/01/21 | EURUSD | Long | Caelan (13) | 100 |
|
||||||||
| 26/01/21 | EURUSD | Long | Bratou84 (6) | 1.21648 |
|
||||||||
| 26/01/21 | EURUSD | Long | Bratou84 (6) | 1.2165 |
|
||||||||
| 26/01/21 | EURUSD | Long | Bratou84 (6) | 1.2171 |
|
||||||||
| 25/01/21 | BITCOIN | Long | Capted (7) | 30000 |
|
||||||||
| 25/01/21 | EURGBP | Long | Nounie (6) | 5000 |
|
||||||||
| 25/01/21 | LITECOIN | Long | Nounie (6) | 5000 |
|
||||||||
| 22/01/21 | BITCOIN | Long | 123456789 (17) | 5000 |
|
||||||||
| Enregistrements 61 à 80 sur 7034 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier