Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 02/12/17 | USDCAD | Long | Urss2 (0) | 1.269 | 1.32171 | 4 154 | 527 |
|
|||||
| 01/12/17 | EURUSD | Long | Hesham (0) | 1.1901 | 1.12695 | -5 306 | -631 |
|
|||||
| 01/12/17 | EURUSD | Long | Kippei (0) | 1.18977 | 1.17483 | -1 263 | -149 |
|
|||||
| 01/12/17 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5314.54 | 5420 | 1 028 | 105 |
|
|||||
| 01/12/17 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5338.75 | 5385.69 | 443 | 47 |
|
|||||
| 01/12/17 | EURUSD | Short | Kippei (0) | 1.19048 | 1.18924 | 97 | 12 |
|
|||||
| 01/12/17 | EURUSD | Long | Kippei (0) | 1.1891 | 1.19062 | 120 | 15 |
|
|||||
| 01/12/17 | EURUSD | Short | Kippei (0) | 1.18675 | 1.18655 | 9 | 2 |
|
|||||
| 01/12/17 | EURUSD | Long | _jeyca_ (0) | 1.18706 | 1.18635 | -202 | -7 |
|
|||||
| 01/12/17 | EURUSD | Short | Kippei (0) | 1.18725 | 1.1873 | -12 | -0 |
|
|||||
| 01/12/17 | EURUSD | Short | _jeyca_ (0) | 1.18872 | 1.18721 | 239 | 15 |
|
|||||
| 01/12/17 | EURUSD | Short | _jeyca_ (0) | 1.18972 | 1.19028 | -109 | -6 |
|
|||||
| 01/12/17 | DOW JONES | Long | ROBU21 (0) | 24248 | 24328.2 | 681 | 80 |
|
|||||
| 01/12/17 | EURUSD | Long | _jeyca_ (0) | 1.19122 | 1.18992 | -233 | -13 |
|
|||||
| 01/12/17 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5338.53 | 5362.86 | 217 | 24 |
|
|||||
| 01/12/17 | EURUSD | Short | Pray4mojo123 (0) | 1.19135 | 1.19096 | 101 | 4 |
|
|||||
| 01/12/17 | AUDUSD | Long | Macpacom (4) | 0.7567 | 0.7645 | 1 023 | 78 |
|
|||||
| 01/12/17 | AUDUSD | Long | Macpacom (4) | 0.7562 | 0.753 | -431 | -32 |
|
|||||
| 01/12/17 | EURUSD | Short | Pray4mojo123 (0) | 1.19106 | 1.19137 | -67 | -3 |
|
|||||
| 01/12/17 | EURUSD | Short | Pray4mojo123 (0) | 1.19109 | 1.19137 | -31 | -3 |
|
|||||
| Enregistrements 5661 à 5680 sur 6816 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier