Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 13/05/19 | USDJPY | Long | Chriscreed (0) | 109.322 |
|
||||||||
| 13/05/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5256.5 | 5320 | 1 826 | 64 |
|
|||||
| 13/05/19 | EURUSD | Long | Thompi (0) | 1.12347 | 1.12403 | 42 | 6 |
|
|||||
| 13/05/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5262 | 5339.48 | 2 245 | 77 |
|
|||||
| 12/05/19 | EURUSD | Long | Tcutler (0) | 1.122 |
|
||||||||
| 12/05/19 | EURUSD | Long | Tcutler (0) | 1000 |
|
||||||||
| 09/05/19 | AUDUSD | Short | Lmart (0) | 69845 |
|
||||||||
| 09/05/19 | EURUSD | Short | Lmart (0) | 111915 |
|
||||||||
| 08/05/19 | EURUSD | Short | Testid (0) | 150 |
|
||||||||
| 08/05/19 | EURUSD | Long | Thompi (0) | 1.1203 | 1.12269 | 206 | 24 |
|
|||||
| 07/05/19 | EURUSD | Long | Noel (0) | 10 |
|
||||||||
| 06/05/19 | EURUSD | Long | Yudi_kurnia (0) | 1000 |
|
||||||||
| 06/05/19 | EURUSD | Long | Thompi (0) | 1.11846 | 1.11994 | 125 | 15 |
|
|||||
| 04/05/19 | AUDUSD | Short | Bjbernard (0) | 0.70198 |
|
||||||||
| 03/05/19 | EURUSD | Short | Lefongcorp (0) | 1.11581 |
|
||||||||
| 03/05/19 |
DOW JONES |
Short | Lefongcorp (0) | 1500 |
|
||||||||
| 02/05/19 |
USDCHF |
Long | Lefongcorp (0) | 2000 |
|
||||||||
| 02/05/19 |
USDCHF |
Short | Lefongcorp (0) | 2000 |
|
||||||||
| 02/05/19 |
USDCHF |
Short | Lefongcorp (0) | 2000 |
|
||||||||
| 02/05/19 | EURUSD | Long | Lefongcorp (0) | 500 |
|
||||||||
| Enregistrements 561 à 580 sur 8296 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier