Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 17/01/18 | BITCOIN | Short | Bentleyt (0) | 9800 |
|
||||||||
| 17/01/18 | USDJPY | Long | Dbob (0) | 110.77 | 110.21 | -1 539 | -56 |
|
|||||
| 17/01/18 | EURUSD | Short | Djoe (0) | 1.22426 | 1.21926 | 2 405 | 50 |
|
|||||
| 17/01/18 | EURUSD | Long | Paolata (0) | 1.22433 | 1.22353 | -73 | -8 |
|
|||||
| 17/01/18 | AUDUSD | Long | Arielmata (0) | 0.798 | 0.7827 | -3 849 | -153 |
|
|||||
| 17/01/18 | EURUSD | Short | Djay (0) | 1.22382 | 1.12695 | 7 915 | 969 |
|
|||||
| 17/01/18 | EURUSD | Long | Ashton (0) | 1.22398 | 1.12695 | -7 927 | -970 |
|
|||||
| 17/01/18 | EURGBP | Long | Matxander (0) | 0.8859 | 0.8858 | -19 | -1 |
|
|||||
| 17/01/18 | SGDAUD | Long | Macpacom (4) | 0.9472 | 0.946 | -134 | -12 |
|
|||||
| 17/01/18 | AUDUSD | Long | Kutut (0) | 0.7972 | 0.7987 | 1 807 | 15 |
|
|||||
| 17/01/18 | USDCHF | Long | Macpacom (4) | 0.9623 | 0.9591 | -340 | -32 |
|
|||||
| 16/01/18 | EURUSD | Short | Bentleyt (0) | 1.22597 | 1.12695 | 8 077 | 990 |
|
|||||
| 16/01/18 | EURUSD | Short | Freddouglass (0) | 1.22593 | 1.22605 | -17 | -1 |
|
|||||
| 16/01/18 | BITCOIN | Long | Genesisg (0) | 1000 |
|
||||||||
| 16/01/18 |
DOW JONES |
Long | Danielgamini (0) | 25949.2 | 23856.4 | -20 928 | -2 093 |
|
|||||
| 16/01/18 | CNYAUD | Long | 18palaciok (0) | 0.1949 | 0.2064 | 23 602 | 115 |
|
|||||
| 16/01/18 | AUDUSD | Long | 18palaciok (0) | 0.7963 | 0.7953 | -665 | -10 |
|
|||||
| 16/01/18 | CNYAUD | Short | Lsenn_ (0) | 0.1951 | 0.1951 | -8 | 0 |
|
|||||
| 16/01/18 | USDCAD | Long | Lsenn_ (0) | 1.2425 | 1.2407 | -305 | -18 |
|
|||||
| 16/01/18 | USDCHF | Long | Macpacom (4) | 0.9637 | 0.9622 | -163 | -15 |
|
|||||
| Enregistrements 5321 à 5340 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier