Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 29/01/18 | EURUSD | Long | Hodemon (0) | 1.23869 | 1.23812 | -54 | -6 |
|
|||||
| 29/01/18 | EURJPY | Long | Hodemon (0) | 134.97 | 134.9 | -59 | -7 |
|
|||||
| 29/01/18 | EURUSD | Short | Argwald (0) | 1.23773 | 1.2261 | 1 864 | 116 |
|
|||||
| 29/01/18 | EURUSD | Short | Rehope (0) | 1.23796 | 1.12695 | 8 967 | 1 110 |
|
|||||
| 29/01/18 | SGDAUD | Long | Macpacom (4) | 0.9418 | 1.0465 | 11 109 | 1 047 |
|
|||||
| 29/01/18 | SGDAUD | Long | Macpacom (4) | 0.943 | 0.9645 | 2 272 | 215 |
|
|||||
| 29/01/18 | EURUSD | Short | Johnduff (0) | 1.23817 | 1.12695 | 8 983 | 1 112 |
|
|||||
| 29/01/18 | EURUSD | Short | Haykal78 (0) | 1.2425 | 1.2428 | -63 | -3 |
|
|||||
| 29/01/18 | EURUSD | Short | Haykal78 (0) | 1.24132 | 1.24137 | -12 | -0 |
|
|||||
| 28/01/18 | USDJPY | Long | S.leon (0) | 108.75 | 108.65 | -199 | -10 |
|
|||||
| 28/01/18 | USDJPY | Short | S.leon (0) | 108.61 | 108.721 | -110 | -11 |
|
|||||
| 28/01/18 | EURUSD | Long | S.leon (0) | 1.24315 | 1.24195 | -104 | -12 |
|
|||||
| 28/01/18 | BITCOIN | Long | Sam (0) | 1 |
|
||||||||
| 28/01/18 | EURUSD | Short | Uomodelprest (0) | 1.24285 | 1.12695 | 9 325 | 1 159 |
|
|||||
| 26/01/18 | EURJPY | Long | Alecantinho (0) | 134.989 | 135.099 | 370 | 11 |
|
|||||
| 26/01/18 | USDCHF | Long | Macpacom (4) | 0.9354 | 0.9342 | -136 | -12 |
|
|||||
| 26/01/18 | EURUSD | Short | Xbonio (0) | 1.24412 | 1.12695 | 9 418 | 1 172 |
|
|||||
| 26/01/18 | EURUSD | Short | Argwald (0) | 1.24168 | 1.23889 | 434 | 28 |
|
|||||
| 26/01/18 | EURUSD | Long | Alecantinho (0) | 1.24489 | 1.24599 | 81 | 11 |
|
|||||
| 26/01/18 | EURUSD | Short | Alecantinho (0) | 1.24578 | 1.24478 | 291 | 10 |
|
|||||
| Enregistrements 5221 à 5240 sur 6816 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier