Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 01/02/18 | EURINR | Long | Brunohanuna (0) | 79.9 | 79.91 | 5 | 100 |
|
|||||
| 01/02/18 | EURCHF | Long | Brunohanuna (0) | 1.1598 | 1.1602 | 27 | 4 |
|
|||||
| 01/02/18 | USDCHF | Long | Macpacom (4) | 0.9301 | 0.9272 | -319 | -29 |
|
|||||
| 01/02/18 | USDCHF | Long | Macpacom (4) | 0.9312 | 0.9299 | -147 | -13 |
|
|||||
| 01/02/18 | GBPUSD | Short | Rowland.coll (0) | 1.4198 | 1.4218 | -148 | -20 |
|
|||||
| 01/02/18 | GBPUSD | Short | Rowland.coll (0) | 1.4197 | 1.4221 | -177 | -24 |
|
|||||
| 01/02/18 | EURUSD | Short | Ak8824 (0) | 1.24337 | 1.24357 | -24 | -2 |
|
|||||
| 01/02/18 | EURUSD | Short | Ak8824 (0) | 1.24305 | 1.24318 | -18 | -1 |
|
|||||
| 01/02/18 | INREUR | Short | Zarphenus (0) | 0.0125996 | 0.012521 | 1 849 | 1 |
|
|||||
| 01/02/18 | USDCHF | Long | Zarphenus (0) | 0.9328 | 0.9339 | 221 | 11 |
|
|||||
| 01/02/18 | EURUSD | Long | Ak8824 (0) | 1.24372 | 1.24319 | -200 | -5 |
|
|||||
| 01/02/18 | EURCHF | Short | Zarphenus (0) | 1.1602 | 1.1593 | 140 | 9 |
|
|||||
| 01/02/18 | INRGBP | Long | Zarphenus (0) | 0.0109965 | 0.0110528 | 1 009 | 1 |
|
|||||
| 01/02/18 | SGDEUR | Long | Zarphenus (0) | 0.6123 | 0.6108 | -505 | -15 |
|
|||||
| 01/02/18 | SILVER | Long | Lefou (0) | 17.2796 | 16.4551 | -4 779 | -82 |
|
|||||
| 01/02/18 | AUDUSD | Long | Lefou (0) | 0.8015 | 0.71832 | -10 378 | -832 |
|
|||||
| 01/02/18 | SGDEUR | Long | Macpacom (4) | 0.6122 | 0.6096 | -432 | -26 |
|
|||||
| 01/02/18 | USDCAD | Long | Mckeket (0) | 1.2313 | 1.2314 | 2 | 1 |
|
|||||
| 01/02/18 | CAC 40 CASH | Short | Aircross (0) | 5527.67 | 5497.09 | 278 | 31 |
|
|||||
| 01/02/18 | EURUSD | Long | Luiztorres93 (0) | 1.24072 | 1.24196 | 185 | 12 |
|
|||||
| Enregistrements 5161 à 5180 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier