Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 09/02/18 | USDCAD | Long | S.leon (0) | 1.2597 | 1.2603 | 40 | 6 |
|
|||||
| 09/02/18 | EURUSD | Short | S.leon (0) | 1.22674 | 1.22623 | 34 | 5 |
|
|||||
| 09/02/18 | USDCAD | Long | Latisha (0) | 1.2607 | 1.262 | 96 | 13 |
|
|||||
| 09/02/18 | GOLD | Long | Latisha (0) | 1315.39 | 1323.55 | 613 | 8 |
|
|||||
| 09/02/18 | AUDUSD | Short | Kutut (0) | 0.7796 | 0.7781 | 2 773 | 15 |
|
|||||
| 09/02/18 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5140.85 | 5270 | 1 265 | 129 |
|
|||||
| 08/02/18 | EURUSD | Short | Yvy (0) | 1.2265 | 1.22647 | -5 | 0 |
|
|||||
| 08/02/18 | EURUSD | Long | Williams (0) | 1.2269 | 1.12695 | -8 147 | -999 |
|
|||||
| 08/02/18 | USDCHF | Short | Yvy (0) | 0.9368 | 0.99324 | -6 025 | -564 |
|
|||||
| 08/02/18 | EURUSD | Long | Williams (0) | 1.22461 | 1.12695 | -7 975 | -977 |
|
|||||
| 08/02/18 | EURUSD | Short | Williams (0) | 1.22533 | 1.12695 | 24 087 | 984 |
|
|||||
| 08/02/18 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5129.52 | 5148.91 | 168 | 19 |
|
|||||
| 08/02/18 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5175.9 | 5260 | 815 | 84 |
|
|||||
| 08/02/18 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5193.03 | 5250 | 544 | 57 |
|
|||||
| 08/02/18 | CNYEUR | Short | Lynee (0) | 0.1287 | 0.1296 | -707 | -9 |
|
|||||
| 08/02/18 | EURUSD | Long | Lynee (0) | 1.22804 | 1.2191 | -735 | -89 |
|
|||||
| 08/02/18 | USDCHF | Short | Rowland.coll (0) | 0.94 | 0.9408 | -93 | -8 |
|
|||||
| 08/02/18 | EURUSD | Short | Lynee (0) | 1.22795 | 1.24662 | -1 528 | -187 |
|
|||||
| 08/02/18 | GBPUSD | Short | Rowland.coll (0) | 1.4037 | 1.4027 | 64 | 10 |
|
|||||
| 08/02/18 | SILVER | Long | Latisha (0) | 16.3103 | 16.2903 | -130 | -2 |
|
|||||
| Enregistrements 5101 à 5120 sur 6816 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier