Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 16/02/18 | USDCHF | Long | Macpacom (4) | 0.9205 | 0.9199 | -73 | -6 |
|
|||||
| 16/02/18 | USDCHF | Long | Macpacom (4) | 0.9206 | 0.9199 | -84 | -7 |
|
|||||
| 16/02/18 | EURUSD | Short | Chris909 (0) | 1.25028 | 1.12695 | 9 864 | 1 233 |
|
|||||
| 15/02/18 | CNYEUR | Short | Lynee (0) | 0.1296 | 0.1296 | -15 | 0 |
|
|||||
| 15/02/18 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5218.45 | 5260 | 389 | 42 |
|
|||||
| 15/02/18 |
DOW JONES |
Long | Ducal30 (0) | 25109.8 | 24976.3 | -6 676 | -134 |
|
|||||
| 15/02/18 | USDCHF | Long | Macpacom (4) | 0.9258 | 0.9204 | -591 | -54 |
|
|||||
| 15/02/18 | AUDUSD | Long | Kutut (0) | 0.7965 | 0.798 | 2 712 | 15 |
|
|||||
| 12/02/18 | GOLD | Long | S.leon (0) | 1322.9 | 1322.72 | -21 | -0 |
|
|||||
| 12/02/18 |
AUDUSD |
Long | Sam312 (0) | 0.7853 | 0.71838 | -17 043 | -669 |
|
|||||
| 12/02/18 | GBPUSD | Long | Macpacom (4) | 1.3829 | 1.3775 | -398 | -54 |
|
|||||
| 12/02/18 | GBPUSD | Long | Macpacom (4) | 1.383 | 1.3827 | -29 | -3 |
|
|||||
| 12/02/18 |
EURUSD |
Long | Sam312 (0) | 1.22831 | 1.2114 | -2 753 | -169 |
|
|||||
| 12/02/18 |
AUDUSD |
Long | Sam312 (0) | 0.78428 | 0.76563 | -2 378 | -186 |
|
|||||
| 12/02/18 | GBPUSD | Long | Macpacom (4) | 1.3841 | 1.3828 | -101 | -13 |
|
|||||
| 12/02/18 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5162.34 | 5265 | 1 001 | 103 |
|
|||||
| 12/02/18 | AUDUSD | Long | Kutut (0) | 0.7835 | 0.78595 | 4 578 | 24 |
|
|||||
| 12/02/18 |
EURUSD |
Long | Abands100 (0) | 1.22626 | 1.2081 | -7 405 | -182 |
|
|||||
| 09/02/18 | SILVER | Long | Doc mass (0) | 16.3767 | 15.752 | -3 814 | -62 |
|
|||||
| 09/02/18 | EURUSD | Short | S.leon (0) | 1.22563 | 1.22403 | 123 | 16 |
|
|||||
| Enregistrements 5081 à 5100 sur 6816 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier