Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 20/02/18 | EURUSD | Short | Argwald (0) | 1.23402 | 1.22958 | 705 | 44 |
|
|||||
| 19/02/18 | USDJPY | Long | Djorn corn (0) | 106.55 | 107.16 | 1 695 | 61 |
|
|||||
| 19/02/18 | AUDUSD | Long | Kutut (0) | 0.7927 | 0.71832 | -140 854 | -744 |
|
|||||
| 19/02/18 | EURUSD | Short | Louis43 (0) | 1.24231 | 1.24241 | -16 | -1 |
|
|||||
| 19/02/18 | AUDUSD | Long | Louis43 (0) | 0.7937 | 0.71832 | -9 497 | -754 |
|
|||||
| 19/02/18 | USDJPY | Long | Jonathan aiu (0) | 106.12 | 111.387 | 24 816 | 527 |
|
|||||
| 18/02/18 |
EURUSD |
Short | Maxcorv (0) | 1.2416 | 1.24543 | -617 | -38 |
|
|||||
| 18/02/18 | EURUSD | Short | Maxcorv (0) | 1.24094 | 1.12695 | 36 743 | 1 140 |
|
|||||
| 18/02/18 | EURUSD | Long | Josias (0) | 1.24093 | 1.12695 | -9 185 | -1 140 |
|
|||||
| 16/02/18 | EURUSD | Long | Djorn corn (0) | 1.24119 | 1.2406 | -110 | -6 |
|
|||||
| 16/02/18 | USDJPY | Short | Jonathan aiu (0) | 106.171 | 106.29 | -120 | -12 |
|
|||||
| 16/02/18 |
EURUSD |
Long | X2013hyj (0) | 1.24342 | 1.22325 | -8 111 | -202 |
|
|||||
| 16/02/18 | EURUSD | Long | X2013hyj (0) | 1.2435 | 1.24336 | -19 | -1 |
|
|||||
| 16/02/18 | EURUSD | Long | X2013hyj (0) | 1.24352 | 1.24336 | -20 | -2 |
|
|||||
| 16/02/18 |
GOLD |
Long | Briceivan (0) | 1353.26 | 1306.25 | -3 474 | -47 |
|
|||||
| 16/02/18 | EURUSD | Long | Briceivan (0) | 1.24411 | 1.12695 | -9 417 | -1 172 |
|
|||||
| 16/02/18 | USDJPY | Long | Jonathan aiu (0) | 106.022 | 106.14 | 208 | 12 |
|
|||||
| 16/02/18 | EURJPY | Short | Jonathan aiu (0) | 132.05 | 132.03 | 15 | 2 |
|
|||||
| 16/02/18 | USDCHF | Long | Macpacom (4) | 0.9201 | 0.9334 | 1 438 | 133 |
|
|||||
| 16/02/18 |
USDCHF |
Long | Macpacom (4) | 0.9199 | 0.9896 | 7 577 | 697 |
|
|||||
| Enregistrements 5061 à 5080 sur 6816 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier