Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 27/02/18 | EURUSD | Long | Clementine39 (0) | 1.22461 | 1.22438 | -79 | -2 |
|
|||||
| 27/02/18 | EURJPY | Short | Rowland.coll (0) | 131.55 | 131.6 | -46 | -5 |
|
|||||
| 27/02/18 | AUDUSD | Short | Rowland.coll (0) | 0.7828 | 0.7808 | 248 | 20 |
|
|||||
| 27/02/18 | USDJPY | Long | Rowland.coll (0) | 107.2 | 107.4 | 179 | 20 |
|
|||||
| 27/02/18 | INREUR | Short | Lynee (0) | 0.0125207 | 0.01244 | 637 | 1 |
|
|||||
| 27/02/18 | EURUSD | Short | Argwald (0) | 1.2288 | 1.22286 | 952 | 59 |
|
|||||
| 26/02/18 | EURUSD | Long | Rolystyle94 (0) | 1.23158 | 1.12695 | -8 496 | -1 046 |
|
|||||
| 26/02/18 | EURUSD | Short | Argwald (0) | 1.2286 | 1.2229 | 913 | 57 |
|
|||||
| 25/02/18 | EURUSD | Long | Bktpgm (0) | 1.22969 | 1.12695 | -8 355 | -1 027 |
|
|||||
| 25/02/18 |
EURUSD |
Long | Bktpgm (0) | 1.22969 | 1.15496 | -6 077 | -747 |
|
|||||
| 25/02/18 |
EURUSD |
Long | Bktpgm (0) | 1.22969 | 1.18555 | -3 590 | -441 |
|
|||||
| 25/02/18 |
EURUSD |
Long | Bktpgm (0) | 1.22969 | 1.2081 | -1 756 | -216 |
|
|||||
| 25/02/18 | EURUSD | Long | Bktpgm (0) | 1 |
|
||||||||
| 24/02/18 | EURUSD | Short | Gldysmrvll6 (0) | 1.22969 | 1.12695 | 8 355 | 1 027 |
|
|||||
| 24/02/18 | EURUSD | Long | Sally (0) | 1.22969 | 1.12695 | -8 355 | -1 027 |
|
|||||
| 24/02/18 | EURUSD | Short | Camilleroc (0) | 1.22939 | 1.12695 | 8 333 | 1 024 |
|
|||||
| 23/02/18 | EURUSD | Long | Rickythekidd (0) | 1.22972 | 1.12695 | -8 357 | -1 028 |
|
|||||
| 23/02/18 | BRLUSD | Short | Massoce (0) | 999 |
|
||||||||
| 23/02/18 | AUDUSD | Short | Massoce (0) | 0.7826 | 0.7833 | -97 | -7 |
|
|||||
| 23/02/18 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5306.88 | 5400 | 904 | 93 |
|
|||||
| Enregistrements 5021 à 5040 sur 6816 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier